- Maximum (UTC)
- 9 mars 2035, 23:04
- Série de Saros
- 140 (30) · 19 South
- Degré zodiacal
- 19°12′ dans le Poissons
- Largeur de la bande
- 28.4 km
- Durée de la phase totale
- 47 s
- Pays où visible
- 17
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 9 mars 2035, 20:21
- Début de la phase totale 9 mars 2035, 21:25
- Maximum 9 mars 2035, 23:04
- Fin de la phase totale 10 mars 2035, 00:44
- Fin de la phase partielle 10 mars 2035, 01:48
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La bande marque la zone où l'éclipse est centrale (totale ou annulaire), la ligne intérieure suit la phase maximale et le cercle indique le point du maximum.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande Auckland | 10/03/2035 10:54 | 0.88 | 84% |
| Polynésie française Faaa | 09/03/2035 13:37 | 0.80 | 74% |
| Îles Pitcairn Adamstown | 09/03/2035 16:00 | 0.77 | 71% |
| Îles Cook Avarua | 09/03/2035 13:05 | 0.73 | 66% |
| Australie Sydney | 10/03/2035 08:25 | 0.70 | 62% |
| Île Norfolk Kingston | 10/03/2035 09:43 | 0.60 | 51% |
| Niue Alofi | 09/03/2035 11:41 | 0.53 | 42% |
| Tonga Nuku‘alofa | 10/03/2035 11:24 | 0.51 | 41% |
| Nouvelle-Calédonie Nouméa | 10/03/2035 08:41 | 0.39 | 27% |
| Samoa américaines Pago Pago | 09/03/2035 11:46 | 0.38 | 27% |
| Samoa Apia | 10/03/2035 11:44 | 0.35 | 24% |
| Fidji Nasinu | 10/03/2035 10:10 | 0.35 | 24% |
| Wallis-et-Futuna Mua | 10/03/2035 10:31 | 0.28 | 17% |
| Vanuatu Port-Vila | 10/03/2035 08:46 | 0.26 | 15% |
| Tokelau Nukunonu | 10/03/2035 11:52 | 0.23 | 12% |
| Mexique Mexico City | 09/03/2035 18:42 | 0.12 | 5% |
| Tuvalu Funafuti | 10/03/2035 10:24 | 0.08 | 3% |
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 19°12′ dans le Poissons et appartient à la série de Saros 140 (19 South). La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.