- Maximum (UTC)
- 22 févr. 2035, 09:04
- Série de Saros
- 114 (60)
- Degré zodiacal
- 3°40′ dans le Vierge
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 112
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 22 févr. 2035, 06:57
- Maximum 22 févr. 2035, 09:04
- Fin de la phase partielle 22 févr. 2035, 11:12
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda Saint John’s | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Anguilla The Valley | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Argentine Buenos Aires | 22/02/2035 06:04 | 0.97 | 0% |
| Samoa américaines Pago Pago | 21/02/2035 22:04 | 0.97 | 0% |
| Australie Sydney | 22/02/2035 20:04 | 0.97 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Barbade Bridgetown | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Bermudes Pembroke Parish | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Bolivie La Paz | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Pays-Bas caribéens Kralendijk | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Bahamas Nassau | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Belize Belize City | 22/02/2035 03:04 | 0.97 | 0% |
| Canada Toronto | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Îles Cook Avarua | 21/02/2035 23:04 | 0.97 | 0% |
| Chili Santiago | 22/02/2035 06:04 | 0.97 | 0% |
| Colombie Bogotá | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Costa Rica San José | 22/02/2035 03:04 | 0.97 | 0% |
| Cuba Havana | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Dominique Roseau | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| République dominicaine Santo Domingo | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Équateur Quito | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Fidji Nasinu | 22/02/2035 21:04 | 0.97 | 0% |
| Îles Malouines Stanley | 22/02/2035 06:04 | 0.97 | 0% |
| Micronésie Weno | 22/02/2035 19:04 | 0.97 | 0% |
| Grenade Saint George's | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Guyane française Cayenne | 22/02/2035 06:04 | 0.97 | 0% |
| Groenland Nuuk | 22/02/2035 07:04 | 0.97 | 0% |
| Guadeloupe Les Abymes | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Guatemala Guatemala City | 22/02/2035 03:04 | 0.97 | 0% |
| Guam Dededo Village | 22/02/2035 19:04 | 0.97 | 0% |
| Guyana Georgetown | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Honduras Tegucigalpa | 22/02/2035 03:04 | 0.97 | 0% |
| Haïti Port-au-Prince | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Jamaïque Kingston | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
| Japon Tokyo | 22/02/2035 18:04 | 0.97 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 22/02/2035 21:04 | 0.97 | 0% |
| Saint-Christophe-et-Niévès Basseterre | 22/02/2035 05:04 | 0.97 | 0% |
| Îles Caïmans George Town | 22/02/2035 04:04 | 0.97 | 0% |
Encore 72 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 3°40′ dans le Vierge et appartient à la série de Saros 114. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.