Kısmi Güneş Tutulması 25 Ekim 2022
- Maksimum (UTC)
- 25 Eki 2022 11:00
- Saros Serisi
- 124 (55) · 6 South
- Zodyak Derecesi
- 2°01′ Akrep'de
- Görülebilecek Ülkeler
- 88
Tutulma Zaman Çizelgesi
- Kısmi Tutulma Başlangıcı 25 Eki 2022 08:58
- Maksimum 25 Eki 2022 11:00
- Kısmi Tutulma Sonu 25 Eki 2022 13:02
Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.
Kara Haritası
Çizginin içinde bulunan en büyük fazı gösteren bir çizgi bulunur. En büyük fazın olduğu nokta gösteren bir daire bulunur. Alan gösterilmez: Gölgelenme kısmidir, hiçbir zaman merkezi olarak görülemez.
Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği
| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
|---|---|---|---|
| Kazakistan Almaty | 25.10.2022 17:35 | 0.76 | 70% |
| Kırgızistan Bishkek | 25.10.2022 17:34 | 0.76 | 70% |
| Özbekistan Tashkent | 25.10.2022 16:34 | 0.75 | 68% |
| Tacikistan Dushanbe | 25.10.2022 16:39 | 0.72 | 64% |
| Rusya Moscow | 25.10.2022 13:38 | 0.71 | 63% |
| Türkmenistan Ashgabat | 25.10.2022 16:31 | 0.70 | 62% |
| Azerbaycan Baku | 25.10.2022 15:17 | 0.69 | 61% |
| Gürcistan Tbilisi | 25.10.2022 15:08 | 0.66 | 58% |
| Afganistan Kabul | 25.10.2022 16:16 | 0.66 | 58% |
| Svalbard ve Jan Mayen Longyearbyen | 25.10.2022 12:11 | 0.66 | 57% |
| Ermenistan Yerevan | 25.10.2022 15:11 | 0.65 | 56% |
| İran Tehran | 25.10.2022 14:58 | 0.64 | 55% |
| Finlandiya Helsinki | 25.10.2022 13:21 | 0.63 | 54% |
| Estonya Tallinn | 25.10.2022 13:21 | 0.62 | 53% |
| Ukrayna Kyiv | 25.10.2022 13:36 | 0.61 | 51% |
| Belarus Minsk | 25.10.2022 13:29 | 0.61 | 51% |
| Pakistan Lahore | 25.10.2022 16:54 | 0.61 | 51% |
| Letonya Riga | 25.10.2022 13:22 | 0.60 | 50% |
| Litvanya Vilnius | 25.10.2022 13:26 | 0.59 | 49% |
| Åland Adaları Mariehamn | 25.10.2022 13:16 | 0.59 | 49% |
| Irak Baghdad | 25.10.2022 14:23 | 0.56 | 46% |
| İsveç Stockholm | 25.10.2022 12:15 | 0.56 | 46% |
| Moldova Chisinau | 25.10.2022 13:38 | 0.56 | 45% |
| Suriye Aleppo | 25.10.2022 14:07 | 0.53 | 43% |
| Kuveyt Al Aḩmadī | 25.10.2022 14:36 | 0.53 | 42% |
| Polonya Warsaw | 25.10.2022 12:23 | 0.52 | 41% |
| Norveç Oslo | 25.10.2022 12:08 | 0.50 | 39% |
| Bahreyn Al Muharraq | 25.10.2022 14:44 | 0.50 | 39% |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dubai | 25.10.2022 15:51 | 0.50 | 39% |
| Romanya Bucharest | 25.10.2022 13:38 | 0.49 | 38% |
| Türkiye Istanbul | 25.10.2022 13:47 | 0.49 | 38% |
| Katar Doha | 25.10.2022 14:47 | 0.49 | 38% |
| Lübnan Beirut | 25.10.2022 14:09 | 0.48 | 37% |
| Umman Muscat | 25.10.2022 15:57 | 0.48 | 36% |
| Kıbrıs Nicosia | 25.10.2022 14:03 | 0.47 | 36% |
| Danimarka Copenhagen | 25.10.2022 12:11 | 0.47 | 36% |
| Ürdün Amman | 25.10.2022 14:13 | 0.46 | 35% |
| Filistin Bölgeleri East Jerusalem | 25.10.2022 14:12 | 0.45 | 34% |
| İsrail Jerusalem | 25.10.2022 14:12 | 0.45 | 34% |
| Macaristan Budapest | 25.10.2022 12:25 | 0.44 | 33% |
Tüm veri setinde 48 ülke daha var.
Şehiriniz
Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.
Astrolojik Katman
Tutulma 2°01′ Akrep'de derecesinde ve 124 (6 South) saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın
İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.
Başlayın