Tam Ay Tutulması 16 Mayıs 2022
- Maksimum (UTC)
- 16 May 2022 04:11
- Saros Serisi
- 131 (34)
- Zodyak Derecesi
- 25°16′ Akrep'de
- Tutulma Bant Genişliği
- km
- Tam Tutulma Süresi
- NaN dk NaN s
- Görülebilecek Ülkeler
- 197
Tutulma Zaman Çizelgesi
- Kısmi Tutulma Başlangıcı 16 May 2022 02:27
- Tam Tutulma Başlangıcı 16 May 2022 03:29
- Maksimum 16 May 2022 04:11
- Tam Tutulma Sonu 16 May 2022 04:54
- Kısmi Tutulma Sonu 16 May 2022 05:55
Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.
Kara Haritası
Düzenli çizgi, gölgelenme maksimum noktasında görülebilirlik sınırını gösterir. Daire, gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösterir. Gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösteren bir nokta bulunur.
Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği
| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 16.05.2022 06:11 | 2.37 | 0% |
| Antigua ve Barbuda Saint John’s | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Anguilla The Valley | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Angola Luanda | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Arjantin Buenos Aires | 16.05.2022 01:11 | 2.37 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 16.05.2022 04:11 | 2.37 | 0% |
| Benin Cotonou | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Saint Barthelemy Gustavia | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 16.05.2022 01:11 | 2.37 | 0% |
| Bolivya La Paz | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Karayip Hollandası Kralendijk | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Brezilya São Paulo | 16.05.2022 01:11 | 2.37 | 0% |
| Bahamalar Nassau | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Botsvana Gaborone | 16.05.2022 06:11 | 2.37 | 0% |
| Belize Belize City | 15.05.2022 22:11 | 2.37 | 0% |
| Kanada Toronto | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Kongo - Kinşasa Kinshasa | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Orta Afrika Cumhuriyeti Bangui | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Kongo - Brazavil Brazzaville | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 16.05.2022 04:11 | 2.37 | 0% |
| Cook Adaları Avarua | 15.05.2022 18:11 | 2.37 | 0% |
| Şili Santiago | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Kamerun Douala | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Kolombiya Bogotá | 15.05.2022 23:11 | 2.37 | 0% |
| Kosta Rika San José | 15.05.2022 22:11 | 2.37 | 0% |
| Küba Havana | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Cabo Verde Praia | 16.05.2022 03:11 | 2.37 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Dominika Roseau | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Cezayir Algiers | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Ekvador Quito | 15.05.2022 23:11 | 2.37 | 0% |
| Batı Sahra Laayoune | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| İspanya Madrid | 16.05.2022 06:11 | 2.37 | 0% |
| Falkland Adaları Stanley | 16.05.2022 01:11 | 2.37 | 0% |
| Gabon Libreville | 16.05.2022 05:11 | 2.37 | 0% |
| Grenada Saint George's | 16.05.2022 00:11 | 2.37 | 0% |
| Fransız Guyanası Cayenne | 16.05.2022 01:11 | 2.37 | 0% |
Tüm veri setinde 157 ülke daha var.
Şehiriniz
Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.
Astrolojik Katman
Tutulma 25°16′ Akrep'de derecesinde ve 131 saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın
İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.
Başlayın