Eclipsă solară anulăra 1 iunie 2030
- Maxim (UTC)
- 1 iun. 2030, 06:28
- Seria Saros
- 128 (59) · 14 South
- Gradul zodiacului
- 10°50′ în Gemeni
- Lățimea benzii
- 245.7 km
- Durata fazei totale
- 5 min 21 s
- Țări din care este vizibilă
- 109
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 1 iun. 2030, 03:34
- Începerea fazei totale 1 iun. 2030, 04:47
- Maxim 1 iun. 2030, 06:28
- Sfârșitul fazei totale 1 iun. 2030, 08:08
- Sfârșitul fazei parțiale 1 iun. 2030, 09:21
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Smuga arată zona în care eclipsa solară este vizibilă ca centrală (completă sau anulară), linia din interior trece prin cea mai mare fază, cercul marchează punctul maximului.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Turcia Istanbul | 01.06.2030, 08:04 | 0.96 | 88% |
| Grecia Athens | 01.06.2030, 07:58 | 0.95 | 88% |
| Libia Tripoli | 01.06.2030, 06:51 | 0.95 | 87% |
| Malta San Pawl il-Baħar | 01.06.2030, 06:55 | 0.94 | 88% |
| Bulgaria Sofia | 01.06.2030, 08:05 | 0.89 | 84% |
| Macedonia de Nord Skopje | 01.06.2030, 07:04 | 0.89 | 84% |
| România Bucharest | 01.06.2030, 08:09 | 0.89 | 83% |
| Albania Tirana | 01.06.2030, 07:03 | 0.89 | 83% |
| Tunisia Tunis | 01.06.2030, 05:57 | 0.88 | 83% |
| Kosovo Pristina | 01.06.2030, 07:05 | 0.88 | 82% |
| Republica Moldova Chisinau | 01.06.2030, 08:15 | 0.87 | 81% |
| Muntenegru Podgorica | 01.06.2030, 07:04 | 0.86 | 80% |
| Serbia Belgrade | 01.06.2030, 07:09 | 0.83 | 77% |
| Bosnia și Herțegovina Sarajevo | 01.06.2030, 07:07 | 0.83 | 77% |
| Georgia Tbilisi | 01.06.2030, 09:15 | 0.83 | 76% |
| Algeria Algiers | 01.06.2030, 05:59 | 0.83 | 76% |
| Ucraina Kyiv | 01.06.2030, 08:22 | 0.82 | 76% |
| Italia Rome | 01.06.2030, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Statul Cetății Vaticanului Vatican City | 01.06.2030, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Cipru Nicosia | 01.06.2030, 07:55 | 0.81 | 74% |
| Mongolia Ulan Bator | 01.06.2030, 15:19 | 0.81 | 74% |
| Armenia Yerevan | 01.06.2030, 09:12 | 0.80 | 73% |
| Japonia Tokyo | 01.06.2030, 17:07 | 0.80 | 72% |
| Siria Aleppo | 01.06.2030, 07:59 | 0.79 | 72% |
| Rusia Moscow | 01.06.2030, 08:36 | 0.79 | 71% |
| San Marino Serravalle | 01.06.2030, 07:07 | 0.78 | 71% |
| Croația Zagreb | 01.06.2030, 07:10 | 0.78 | 71% |
| Ungaria Budapest | 01.06.2030, 07:13 | 0.78 | 70% |
| Slovenia Ljubljana | 01.06.2030, 07:10 | 0.77 | 69% |
| Liban Beirut | 01.06.2030, 07:54 | 0.76 | 68% |
| Slovacia Bratislava | 01.06.2030, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Azerbaidjan Baku | 01.06.2030, 09:18 | 0.75 | 67% |
| Gibraltar Gibraltar | 01.06.2030, 07:08 | 0.75 | 67% |
| Austria Vienna | 01.06.2030, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Monaco Monaco | 01.06.2030, 07:07 | 0.75 | 66% |
| Belarus Minsk | 01.06.2030, 08:27 | 0.75 | 66% |
| Coreea de Nord Pyongyang | 01.06.2030, 16:56 | 0.74 | 66% |
| Polonia Warsaw | 01.06.2030, 07:22 | 0.72 | 64% |
| Egipt Cairo | 01.06.2030, 07:46 | 0.72 | 63% |
| Andorra Andorra la Vella | 01.06.2030, 07:07 | 0.72 | 63% |
Mai multe 69 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 10°50′ în Gemeni și aparține seriei Saros 128 (14 South). Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum