Eclipsă lunară parțială 15 iunie 2030
- Maxim (UTC)
- 15 iun. 2030, 18:33
- Seria Saros
- 140 (25)
- Gradul zodiacului
- 24°38′ în Săgetător
- Lățimea benzii
- km
- Durata fazei totale
- NaN min NaN s
- Țări din care este vizibilă
- 190
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 15 iun. 2030, 17:21
- Maxim 15 iun. 2030, 18:33
- Sfârșitul fazei parțiale 15 iun. 2030, 19:45
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Punctele punctate reprezintă limita vizibilității în momentul maximului: eclipsa lunară este vizibilă de pe partea în care se află cercul, punctul cu Lună în zenit.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Emiratele Arabe Unite Dubai | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Afganistan Kabul | 15.06.2030, 23:03 | 1.45 | 0% |
| Albania Tirana | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Armenia Yerevan | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Angola Luanda | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Australia Sydney | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Azerbaidjan Baku | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Bosnia și Herțegovina Sarajevo | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 16.06.2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Benin Cotonou | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 16.06.2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Botswana Gaborone | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Insulele Cocos (Keeling) West Island | 16.06.2030, 01:03 | 1.45 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Republica Centrafricană Bangui | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Congo - Brazzaville Brazzaville | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Camerun Douala | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| China Shanghai | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Insula Christmas Flying Fish Cove | 16.06.2030, 01:33 | 1.45 | 0% |
| Cipru Nicosia | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Egipt Cairo | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Eritreea Asmara | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Fiji Nasinu | 16.06.2030, 06:33 | 1.45 | 0% |
| Micronezia Weno | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Gabon Libreville | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Ghana Kumasi | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Guineea Ecuatorială Bata | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Grecia Athens | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud Grytviken | 15.06.2030, 16:33 | 1.45 | 0% |
| Guam Dededo Village | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| R.A.S. Hong Kong, China Hong Kong | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
Mai multe 150 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 24°38′ în Săgetător și aparține seriei Saros 140. Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum