Salt la conținut

Eclipsă solară parțială 25 octombrie 2022

Maxim (UTC)
25 oct. 2022, 11:00
Seria Saros
124 (55) · 6 South
Gradul zodiacului
2°01′ în Scorpion
Țări din care este vizibilă
88

Evoluția eclipsării

  1. Începerea fazei parțiale 25 oct. 2022, 08:58
  2. Maxim 25 oct. 2022, 11:00
  3. Sfârșitul fazei parțiale 25 oct. 2022, 13:02

Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.

Hartă eclipse

Liniile trec prin cea mai mare fază, cercul marchează punctul maximului. Smuga nu există: eclipsa solară este parțială, nu este vizibilă nicăieri ca centrală.

Unde și când este vizibilă

Țară Maxim local Magnitudine Acoperire
Kazahstan Almaty 25.10.2022, 17:35 0.76 70%
Kârgâzstan Bishkek 25.10.2022, 17:34 0.76 70%
Uzbekistan Tashkent 25.10.2022, 16:34 0.75 68%
Tadjikistan Dushanbe 25.10.2022, 16:39 0.72 64%
Rusia Moscow 25.10.2022, 13:38 0.71 63%
Turkmenistan Ashgabat 25.10.2022, 16:31 0.70 62%
Azerbaidjan Baku 25.10.2022, 15:17 0.69 61%
Georgia Tbilisi 25.10.2022, 15:08 0.66 58%
Afganistan Kabul 25.10.2022, 16:16 0.66 58%
Svalbard și Jan Mayen Longyearbyen 25.10.2022, 12:11 0.66 57%
Armenia Yerevan 25.10.2022, 15:11 0.65 56%
Iran Tehran 25.10.2022, 14:58 0.64 55%
Finlanda Helsinki 25.10.2022, 13:21 0.63 54%
Estonia Tallinn 25.10.2022, 13:21 0.62 53%
Ucraina Kyiv 25.10.2022, 13:36 0.61 51%
Belarus Minsk 25.10.2022, 13:29 0.61 51%
Pakistan Lahore 25.10.2022, 16:54 0.61 51%
Letonia Riga 25.10.2022, 13:22 0.60 50%
Lituania Vilnius 25.10.2022, 13:26 0.59 49%
Insulele Åland Mariehamn 25.10.2022, 13:16 0.59 49%
Irak Baghdad 25.10.2022, 14:23 0.56 46%
Suedia Stockholm 25.10.2022, 12:15 0.56 46%
Republica Moldova Chisinau 25.10.2022, 13:38 0.56 45%
Siria Aleppo 25.10.2022, 14:07 0.53 43%
Kuweit Al Aḩmadī 25.10.2022, 14:36 0.53 42%
Polonia Warsaw 25.10.2022, 12:23 0.52 41%
Norvegia Oslo 25.10.2022, 12:08 0.50 39%
Bahrain Al Muharraq 25.10.2022, 14:44 0.50 39%
Emiratele Arabe Unite Dubai 25.10.2022, 15:51 0.50 39%
România Bucharest 25.10.2022, 13:38 0.49 38%
Turcia Istanbul 25.10.2022, 13:47 0.49 38%
Qatar Doha 25.10.2022, 14:47 0.49 38%
Liban Beirut 25.10.2022, 14:09 0.48 37%
Oman Muscat 25.10.2022, 15:57 0.48 36%
Cipru Nicosia 25.10.2022, 14:03 0.47 36%
Danemarca Copenhagen 25.10.2022, 12:11 0.47 36%
Iordania Amman 25.10.2022, 14:13 0.46 35%
Teritoriile Palestiniene East Jerusalem 25.10.2022, 14:12 0.45 34%
Israel Jerusalem 25.10.2022, 14:12 0.45 34%
Ungaria Budapest 25.10.2022, 12:25 0.44 33%

Mai multe 48 țări în setul complet de date.

Orașul dumneavoastră

Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.

Stratură astrologică

Eclipsa are loc la 2°01′ în Scorpion și aparține seriei Saros 124 (6 South). Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.

Începeți acum

Începeți să lucrați în aplicația AstroWay

Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.

Începeți acum