Eclipsă lunară totală 16 mai 2022
- Maxim (UTC)
- 16 mai 2022, 04:11
- Seria Saros
- 131 (34)
- Gradul zodiacului
- 25°16′ în Scorpion
- Lățimea benzii
- km
- Durata fazei totale
- NaN min NaN s
- Țări din care este vizibilă
- 197
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 16 mai 2022, 02:27
- Începerea fazei totale 16 mai 2022, 03:29
- Maxim 16 mai 2022, 04:11
- Sfârșitul fazei totale 16 mai 2022, 04:54
- Sfârșitul fazei parțiale 16 mai 2022, 05:55
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Punctele punctate reprezintă limita vizibilității în momentul maximului: eclipsa lunară este vizibilă de pe partea în care se află cercul, punctul cu Lună în zenit.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Antigua și Barbuda Saint John’s | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Anguilla The Valley | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Angola Luanda | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Argentina Buenos Aires | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 16.05.2022, 04:11 | 2.37 | 0% |
| Benin Cotonou | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Bolivia La Paz | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Insulele Caraibe Olandeze Kralendijk | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Brazilia São Paulo | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Bahamas Nassau | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Botswana Gaborone | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Belize Belize City | 15.05.2022, 22:11 | 2.37 | 0% |
| Canada Toronto | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Republica Centrafricană Bangui | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Congo - Brazzaville Brazzaville | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 16.05.2022, 04:11 | 2.37 | 0% |
| Insulele Cook Avarua | 15.05.2022, 18:11 | 2.37 | 0% |
| Chile Santiago | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Camerun Douala | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Columbia Bogotá | 15.05.2022, 23:11 | 2.37 | 0% |
| Costa Rica San José | 15.05.2022, 22:11 | 2.37 | 0% |
| Cuba Havana | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Capul Verde Praia | 16.05.2022, 03:11 | 2.37 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Dominica Roseau | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Republica Dominicană Santo Domingo | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Algeria Algiers | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Ecuador Quito | 15.05.2022, 23:11 | 2.37 | 0% |
| Sahara Occidentală Laayoune | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Spania Madrid | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Insulele Falkland Stanley | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Gabon Libreville | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Grenada Saint George's | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Guyana Franceză Cayenne | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
Mai multe 157 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 25°16′ în Scorpion și aparține seriei Saros 131. Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum