- Maksimum (UTC)
- 1 cze 2030, 06:28
- Seria Saros
- 128 (59) · 14 South
- Stopień zodiaku
- 10°50′ w Bliźniętach
- Szerokość pasma
- 245.7 km
- Czas trwania fazy całkowitej
- 5 min 21 s
- Kraje, z których jest widoczne
- 109
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 1 cze 2030, 03:34
- Początek fazy całkowitej 1 cze 2030, 04:47
- Maksimum 1 cze 2030, 06:28
- Koniec fazy całkowitej 1 cze 2030, 08:08
- Koniec fazy częściowej 1 cze 2030, 09:21
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Pas obejmuje strefę, w której zaćmienie jest centralne (całkowite lub obrączkowe), linia wewnątrz biegnie śladem największej fazy, a kółko oznacza punkt maksimum.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Turcja Istanbul | 1.06.2030, 08:04 | 0.96 | 88% |
| Grecja Athens | 1.06.2030, 07:58 | 0.95 | 88% |
| Libia Tripoli | 1.06.2030, 06:51 | 0.95 | 87% |
| Malta San Pawl il-Baħar | 1.06.2030, 06:55 | 0.94 | 88% |
| Bułgaria Sofia | 1.06.2030, 08:05 | 0.89 | 84% |
| Macedonia Północna Skopje | 1.06.2030, 07:04 | 0.89 | 84% |
| Rumunia Bucharest | 1.06.2030, 08:09 | 0.89 | 83% |
| Albania Tirana | 1.06.2030, 07:03 | 0.89 | 83% |
| Tunezja Tunis | 1.06.2030, 05:57 | 0.88 | 83% |
| Kosowo Pristina | 1.06.2030, 07:05 | 0.88 | 82% |
| Mołdawia Chisinau | 1.06.2030, 08:15 | 0.87 | 81% |
| Czarnogóra Podgorica | 1.06.2030, 07:04 | 0.86 | 80% |
| Serbia Belgrade | 1.06.2030, 07:09 | 0.83 | 77% |
| Bośnia i Hercegowina Sarajevo | 1.06.2030, 07:07 | 0.83 | 77% |
| Gruzja Tbilisi | 1.06.2030, 09:15 | 0.83 | 76% |
| Algieria Algiers | 1.06.2030, 05:59 | 0.83 | 76% |
| Ukraina Kyiv | 1.06.2030, 08:22 | 0.82 | 76% |
| Włochy Rome | 1.06.2030, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Watykan Vatican City | 1.06.2030, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Cypr Nicosia | 1.06.2030, 07:55 | 0.81 | 74% |
| Mongolia Ulan Bator | 1.06.2030, 15:19 | 0.81 | 74% |
| Armenia Yerevan | 1.06.2030, 09:12 | 0.80 | 73% |
| Japonia Tokyo | 1.06.2030, 17:07 | 0.80 | 72% |
| Syria Aleppo | 1.06.2030, 07:59 | 0.79 | 72% |
| Rosja Moscow | 1.06.2030, 08:36 | 0.79 | 71% |
| San Marino Serravalle | 1.06.2030, 07:07 | 0.78 | 71% |
| Chorwacja Zagreb | 1.06.2030, 07:10 | 0.78 | 71% |
| Węgry Budapest | 1.06.2030, 07:13 | 0.78 | 70% |
| Słowenia Ljubljana | 1.06.2030, 07:10 | 0.77 | 69% |
| Liban Beirut | 1.06.2030, 07:54 | 0.76 | 68% |
| Słowacja Bratislava | 1.06.2030, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Azerbejdżan Baku | 1.06.2030, 09:18 | 0.75 | 67% |
| Gibraltar Gibraltar | 1.06.2030, 07:08 | 0.75 | 67% |
| Austria Vienna | 1.06.2030, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Monako Monaco | 1.06.2030, 07:07 | 0.75 | 66% |
| Białoruś Minsk | 1.06.2030, 08:27 | 0.75 | 66% |
| Korea Północna Pyongyang | 1.06.2030, 16:56 | 0.74 | 66% |
| Polska Warsaw | 1.06.2030, 07:22 | 0.72 | 64% |
| Egipt Cairo | 1.06.2030, 07:46 | 0.72 | 63% |
| Andora Andorra la Vella | 1.06.2030, 07:07 | 0.72 | 63% |
Jeszcze 69 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 10°50′ w Bliźniętach i należy do serii Saros 128 (14 South). Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.