- Maksimum (UTC)
- 15 cze 2030, 18:33
- Seria Saros
- 140 (25)
- Stopień zodiaku
- 24°38′ w Strzelcu
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 190
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 15 cze 2030, 17:21
- Maksimum 15 cze 2030, 18:33
- Koniec fazy częściowej 15 cze 2030, 19:45
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Afganistan Kabul | 15.06.2030, 23:03 | 1.45 | 0% |
| Albania Tirana | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Armenia Yerevan | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Angola Luanda | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Australia Sydney | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Azerbejdżan Baku | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Bośnia i Hercegowina Sarajevo | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Bangladesz Dhaka | 16.06.2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Bułgaria Sofia | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Bahrajn Al Muharraq | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Benin Cotonou | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 16.06.2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Botswana Gaborone | 15.06.2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Wyspy Kokosowe West Island | 16.06.2030, 01:03 | 1.45 | 0% |
| Demokratyczna Republika Konga Kinshasa | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Republika Środkowoafrykańska Bangui | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Kongo Brazzaville | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Kamerun Douala | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Chiny Shanghai | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Wyspa Bożego Narodzenia Flying Fish Cove | 16.06.2030, 01:33 | 1.45 | 0% |
| Cypr Nicosia | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Dżibuti Djibouti | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Egipt Cairo | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Erytrea Asmara | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Fidżi Nasinu | 16.06.2030, 06:33 | 1.45 | 0% |
| Mikronezja Weno | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Gabon Libreville | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Gruzja Tbilisi | 15.06.2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Ghana Kumasi | 15.06.2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Gwinea Równikowa Bata | 15.06.2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Grecja Athens | 15.06.2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy Grytviken | 15.06.2030, 16:33 | 1.45 | 0% |
| Guam Dededo Village | 16.06.2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| SRA Hongkong (Chiny) Hong Kong | 16.06.2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
Jeszcze 150 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 24°38′ w Strzelcu i należy do serii Saros 140. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.