- Maksimum (UTC)
- 17 lut 2026, 12:11
- Seria Saros
- 121 (61) · 10 North
- Stopień zodiaku
- 28°50′ w Wodniku
- Szerokość pasma
- 628.9 km
- Czas trwania fazy całkowitej
- 2 min 20 s
- Kraje, z których jest widoczne
- 16
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 17 lut 2026, 09:56
- Początek fazy całkowitej 17 lut 2026, 11:43
- Maksimum 17 lut 2026, 12:11
- Koniec fazy całkowitej 17 lut 2026, 12:41
- Koniec fazy częściowej 17 lut 2026, 14:27
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Pas obejmuje strefę, w której zaćmienie jest centralne (całkowite lub obrączkowe), linia wewnątrz biegnie śladem największej fazy, a kółko oznacza punkt maksimum.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Port-aux-Français | 17.02.2026, 17:41 | 0.88 | 84% |
| Mauritius Port Louis | 17.02.2026, 17:34 | 0.43 | 32% |
| Reunion Saint-Denis | 17.02.2026, 17:33 | 0.43 | 31% |
| Madagaskar Antananarivo | 17.02.2026, 16:35 | 0.32 | 20% |
| Mozambik Maputo | 17.02.2026, 15:15 | 0.24 | 13% |
| Eswatini Manzini | 17.02.2026, 15:13 | 0.23 | 12% |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Downtown | 17.02.2026, 19:31 | 0.21 | 11% |
| Lesotho Maseru | 17.02.2026, 15:04 | 0.21 | 11% |
| Majotta Mamoudzou | 17.02.2026, 16:45 | 0.17 | 8% |
| Republika Południowej Afryki Johannesburg | 17.02.2026, 15:11 | 0.17 | 8% |
| Komory Moroni | 17.02.2026, 16:46 | 0.13 | 5% |
| Botswana Gaborone | 17.02.2026, 15:13 | 0.11 | 4% |
| Seszele Victoria | 17.02.2026, 17:55 | 0.09 | 3% |
| Zimbabwe Harare | 17.02.2026, 15:31 | 0.07 | 2% |
| Malawi Lilongwe | 17.02.2026, 15:40 | 0.04 | 1% |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy Grytviken | 17.02.2026, 08:47 | 0.03 | 1% |
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 28°50′ w Wodniku i należy do serii Saros 121 (10 North). Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.