- Maksimum (UTC)
- 3 mar 2026, 11:33
- Seria Saros
- 133 (27)
- Stopień zodiaku
- 12°52′ w Pannie
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 117
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 3 mar 2026, 09:50
- Początek fazy całkowitej 3 mar 2026, 11:04
- Maksimum 3 mar 2026, 11:33
- Koniec fazy całkowitej 3 mar 2026, 12:02
- Koniec fazy częściowej 3 mar 2026, 13:17
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Samoa Amerykańskie Pago Pago | 3.03.2026, 00:33 | 2.18 | 0% |
| Australia Sydney | 3.03.2026, 22:33 | 2.18 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Belize Belize City | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Kanada Toronto | 3.03.2026, 06:33 | 2.18 | 0% |
| Wyspy Cooka Avarua | 3.03.2026, 01:33 | 2.18 | 0% |
| Chiny Shanghai | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Kostaryka San José | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Kuba Havana | 3.03.2026, 06:33 | 2.18 | 0% |
| Wyspa Bożego Narodzenia Flying Fish Cove | 3.03.2026, 18:33 | 2.18 | 0% |
| Fidżi Nasinu | 3.03.2026, 23:33 | 2.18 | 0% |
| Mikronezja Weno | 3.03.2026, 21:33 | 2.18 | 0% |
| Gwatemala Guatemala City | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Guam Dededo Village | 3.03.2026, 21:33 | 2.18 | 0% |
| SRA Hongkong (Chiny) Hong Kong | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Honduras Tegucigalpa | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Indonezja Jakarta | 3.03.2026, 18:33 | 2.18 | 0% |
| Japonia Tokyo | 3.03.2026, 20:33 | 2.18 | 0% |
| Kambodża Phnom Penh | 3.03.2026, 18:33 | 2.18 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 3.03.2026, 23:33 | 2.18 | 0% |
| Korea Północna Pyongyang | 3.03.2026, 20:33 | 2.18 | 0% |
| Korea Południowa Seoul | 3.03.2026, 20:33 | 2.18 | 0% |
| Kajmany George Town | 3.03.2026, 06:33 | 2.18 | 0% |
| Laos Vientiane | 3.03.2026, 18:33 | 2.18 | 0% |
| Wyspy Marshalla Majuro | 3.03.2026, 23:33 | 2.18 | 0% |
| Mongolia Ulan Bator | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| SRA Makau (Chiny) Macau | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Mariany Północne Saipan | 3.03.2026, 21:33 | 2.18 | 0% |
| Meksyk Mexico City | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Malezja Kuala Lumpur | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Nowa Kaledonia Nouméa | 3.03.2026, 22:33 | 2.18 | 0% |
| Norfolk Kingston | 3.03.2026, 23:33 | 2.18 | 0% |
| Nikaragua Managua | 3.03.2026, 05:33 | 2.18 | 0% |
| Nauru Arijejen | 3.03.2026, 23:33 | 2.18 | 0% |
| Niue Alofi | 3.03.2026, 00:33 | 2.18 | 0% |
| Nowa Zelandia Auckland | 4.03.2026, 00:33 | 2.18 | 0% |
| Polinezja Francuska Faaa | 3.03.2026, 01:33 | 2.18 | 0% |
| Papua-Nowa Gwinea Port Moresby | 3.03.2026, 21:33 | 2.18 | 0% |
| Filipiny Quezon City | 3.03.2026, 19:33 | 2.18 | 0% |
| Pitcairn Adamstown | 3.03.2026, 03:33 | 2.18 | 0% |
Jeszcze 77 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 12°52′ w Pannie i należy do serii Saros 133. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.