- Maksimum (UTC)
- 25 paź 2022, 11:00
- Seria Saros
- 124 (55) · 6 South
- Stopień zodiaku
- 2°01′ w Skorpionie
- Kraje, z których jest widoczne
- 88
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 25 paź 2022, 08:58
- Maksimum 25 paź 2022, 11:00
- Koniec fazy częściowej 25 paź 2022, 13:02
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia biegnie śladem największej fazy, a kółko oznacza punkt maksimum. Pasa nie ma: zaćmienie jest częściowe i nigdzie nie jest centralne.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Kazachstan Almaty | 25.10.2022, 17:35 | 0.76 | 70% |
| Kirgistan Bishkek | 25.10.2022, 17:34 | 0.76 | 70% |
| Uzbekistan Tashkent | 25.10.2022, 16:34 | 0.75 | 68% |
| Tadżykistan Dushanbe | 25.10.2022, 16:39 | 0.72 | 64% |
| Rosja Moscow | 25.10.2022, 13:38 | 0.71 | 63% |
| Turkmenistan Ashgabat | 25.10.2022, 16:31 | 0.70 | 62% |
| Azerbejdżan Baku | 25.10.2022, 15:17 | 0.69 | 61% |
| Gruzja Tbilisi | 25.10.2022, 15:08 | 0.66 | 58% |
| Afganistan Kabul | 25.10.2022, 16:16 | 0.66 | 58% |
| Svalbard i Jan Mayen Longyearbyen | 25.10.2022, 12:11 | 0.66 | 57% |
| Armenia Yerevan | 25.10.2022, 15:11 | 0.65 | 56% |
| Iran Tehran | 25.10.2022, 14:58 | 0.64 | 55% |
| Finlandia Helsinki | 25.10.2022, 13:21 | 0.63 | 54% |
| Estonia Tallinn | 25.10.2022, 13:21 | 0.62 | 53% |
| Ukraina Kyiv | 25.10.2022, 13:36 | 0.61 | 51% |
| Białoruś Minsk | 25.10.2022, 13:29 | 0.61 | 51% |
| Pakistan Lahore | 25.10.2022, 16:54 | 0.61 | 51% |
| Łotwa Riga | 25.10.2022, 13:22 | 0.60 | 50% |
| Litwa Vilnius | 25.10.2022, 13:26 | 0.59 | 49% |
| Wyspy Alandzkie Mariehamn | 25.10.2022, 13:16 | 0.59 | 49% |
| Irak Baghdad | 25.10.2022, 14:23 | 0.56 | 46% |
| Szwecja Stockholm | 25.10.2022, 12:15 | 0.56 | 46% |
| Mołdawia Chisinau | 25.10.2022, 13:38 | 0.56 | 45% |
| Syria Aleppo | 25.10.2022, 14:07 | 0.53 | 43% |
| Kuwejt Al Aḩmadī | 25.10.2022, 14:36 | 0.53 | 42% |
| Polska Warsaw | 25.10.2022, 12:23 | 0.52 | 41% |
| Norwegia Oslo | 25.10.2022, 12:08 | 0.50 | 39% |
| Bahrajn Al Muharraq | 25.10.2022, 14:44 | 0.50 | 39% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai | 25.10.2022, 15:51 | 0.50 | 39% |
| Rumunia Bucharest | 25.10.2022, 13:38 | 0.49 | 38% |
| Turcja Istanbul | 25.10.2022, 13:47 | 0.49 | 38% |
| Katar Doha | 25.10.2022, 14:47 | 0.49 | 38% |
| Liban Beirut | 25.10.2022, 14:09 | 0.48 | 37% |
| Oman Muscat | 25.10.2022, 15:57 | 0.48 | 36% |
| Cypr Nicosia | 25.10.2022, 14:03 | 0.47 | 36% |
| Dania Copenhagen | 25.10.2022, 12:11 | 0.47 | 36% |
| Jordania Amman | 25.10.2022, 14:13 | 0.46 | 35% |
| Terytoria Palestyńskie East Jerusalem | 25.10.2022, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Izrael Jerusalem | 25.10.2022, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Węgry Budapest | 25.10.2022, 12:25 | 0.44 | 33% |
Jeszcze 48 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 2°01′ w Skorpionie i należy do serii Saros 124 (6 South). Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.