- Maksimum (UTC)
- 16 maj 2022, 04:11
- Seria Saros
- 131 (34)
- Stopień zodiaku
- 25°16′ w Skorpionie
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 197
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 16 maj 2022, 02:27
- Początek fazy całkowitej 16 maj 2022, 03:29
- Maksimum 16 maj 2022, 04:11
- Koniec fazy całkowitej 16 maj 2022, 04:54
- Koniec fazy częściowej 16 maj 2022, 05:55
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Andora Andorra la Vella | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Antigua i Barbuda Saint John’s | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Anguilla The Valley | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Angola Luanda | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Argentyna Buenos Aires | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 16.05.2022, 04:11 | 2.37 | 0% |
| Benin Cotonou | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Bermudy Pembroke Parish | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Boliwia La Paz | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Niderlandy Karaibskie Kralendijk | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Brazylia São Paulo | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Bahamy Nassau | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Botswana Gaborone | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Belize Belize City | 15.05.2022, 22:11 | 2.37 | 0% |
| Kanada Toronto | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Demokratyczna Republika Konga Kinshasa | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Republika Środkowoafrykańska Bangui | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Kongo Brazzaville | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 16.05.2022, 04:11 | 2.37 | 0% |
| Wyspy Cooka Avarua | 15.05.2022, 18:11 | 2.37 | 0% |
| Chile Santiago | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Kamerun Douala | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Kolumbia Bogotá | 15.05.2022, 23:11 | 2.37 | 0% |
| Kostaryka San José | 15.05.2022, 22:11 | 2.37 | 0% |
| Kuba Havana | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Republika Zielonego Przylądka Praia | 16.05.2022, 03:11 | 2.37 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Dominika Roseau | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Dominikana Santo Domingo | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Algieria Algiers | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Ekwador Quito | 15.05.2022, 23:11 | 2.37 | 0% |
| Sahara Zachodnia Laayoune | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Hiszpania Madrid | 16.05.2022, 06:11 | 2.37 | 0% |
| Falklandy Stanley | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
| Gabon Libreville | 16.05.2022, 05:11 | 2.37 | 0% |
| Grenada Saint George's | 16.05.2022, 00:11 | 2.37 | 0% |
| Gujana Francuska Cayenne | 16.05.2022, 01:11 | 2.37 | 0% |
Jeszcze 157 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 25°16′ w Skorpionie i należy do serii Saros 131. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.