環状日食 2027年2月6日
- 最大 (UTC)
- 2027/02/06 15:59
- サロス系列
- 131 (51) · 11 North
- 黄道度
- 17°38′ の 水瓶座
- 帯幅
- 280.2 km
- 総食の持続時間
- 7 分 51 秒
- 観測可能な国数
- 48
食の進行
- 部分食の開始 2027/02/06 12:57
- 総食の開始 2027/02/06 14:04
- 最大 2027/02/06 15:59
- 総食の終了 2027/02/06 17:55
- 部分食の終了 2027/02/06 19:01
時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。
日食図
帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。
どこでいつ見えるか
| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
|---|---|---|---|
| ナイジェリア Lagos | 2027/02/06 18:52 | 0.95 | 84% |
| ベナン Cotonou | 2027/02/06 18:52 | 0.94 | 84% |
| トーゴ Lomé | 2027/02/06 17:52 | 0.94 | 84% |
| ウルグアイ Montevideo | 2027/02/06 12:36 | 0.92 | 86% |
| コートジボワール Abidjan | 2027/02/06 17:52 | 0.92 | 84% |
| ガーナ Kumasi | 2027/02/06 17:53 | 0.90 | 83% |
| アルゼンチン Buenos Aires | 2027/02/06 12:31 | 0.88 | 82% |
| ブラジル São Paulo | 2027/02/06 13:21 | 0.85 | 78% |
| リベリア Monrovia | 2027/02/06 17:53 | 0.83 | 75% |
| セントヘレナ Georgetown | 2027/02/06 17:33 | 0.81 | 74% |
| サントメ・プリンシペ São Tomé | 2027/02/06 17:46 | 0.79 | 71% |
| ブルキナファソ Ouagadougou | 2027/02/06 17:57 | 0.76 | 67% |
| シエラレオネ Freetown | 2027/02/06 17:54 | 0.75 | 66% |
| ニジェール Niamey | 2027/02/06 18:51 | 0.74 | 65% |
| ガボン Libreville | 2027/02/06 18:37 | 0.73 | 64% |
| ギニア Conakry | 2027/02/06 17:55 | 0.72 | 62% |
| 赤道ギニア Bata | 2027/02/06 18:34 | 0.71 | 62% |
| チリ Santiago | 2027/02/06 12:04 | 0.71 | 62% |
| マリ Bamako | 2027/02/06 17:58 | 0.70 | 60% |
| カメルーン Douala | 2027/02/06 18:32 | 0.68 | 59% |
| パラグアイ Asunción | 2027/02/06 12:52 | 0.68 | 58% |
| フォークランド諸島 Stanley | 2027/02/06 12:13 | 0.64 | 53% |
| ギニアビサウ Bissau | 2027/02/06 17:57 | 0.64 | 53% |
| ガンビア Serekunda | 2027/02/06 17:58 | 0.58 | 47% |
| セネガル Dakar | 2027/02/06 17:59 | 0.54 | 43% |
| アンゴラ Luanda | 2027/02/06 18:32 | 0.54 | 42% |
| コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville | 2027/02/06 18:19 | 0.50 | 38% |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa | 2027/02/06 18:19 | 0.50 | 38% |
| モーリタニア Nouakchott | 2027/02/06 18:01 | 0.47 | 35% |
| カーボベルデ Praia | 2027/02/06 16:57 | 0.46 | 34% |
| ピトケアン諸島 Adamstown | 2027/02/06 6:22 | 0.44 | 32% |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 Grytviken | 2027/02/06 13:38 | 0.38 | 26% |
| ボリビア La Paz | 2027/02/06 11:42 | 0.30 | 18% |
| 西サハラ Laayoune | 2027/02/06 18:04 | 0.26 | 15% |
| ナミビア Windhoek | 2027/02/06 19:16 | 0.25 | 14% |
| 中央アフリカ共和国 Bangui | 2027/02/06 17:56 | 0.18 | 9% |
| チャド N'Djamena | 2027/02/06 18:01 | 0.18 | 8% |
| 仏領ギアナ Cayenne | 2027/02/06 14:19 | 0.17 | 8% |
| ボツワナ Gaborone | 2027/02/06 19:01 | 0.15 | 7% |
| モロッコ Casablanca | 2027/02/06 18:03 | 0.13 | 5% |
他に 8 国のデータがあります。
あなたの街
都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。
占星術レイヤー
この食は 17°38′ の 水瓶座 で発生し、サロス系列 131 (11 North) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。