本文へスキップ

半影月食 2027年2月20日

最大 (UTC)
2027/02/20 23:12
サロス系列
143 (18)
黄道度
1°59′ の 乙女座
帯幅
km
総食の持続時間
NaN 分 NaN 秒
観測可能な国数
221

食の進行

  1. 部分食の開始 2027/02/20 21:12
  2. 最大 2027/02/20 23:12
  3. 部分食の終了 2027/02/21 1:13

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

日食図

点線は、最大のときの可視性の境界を示します。日食は点線の反対側で見えます。そこには月が天頂にある点があります。

どこでいつ見えるか

国 地方最大 食分 被覆率
アンドラ Andorra la Vella 2027/02/21 0:12 0.93 0%
アラブ首長国連邦 Dubai 2027/02/21 3:12 0.93 0%
アフガニスタン Kabul 2027/02/21 3:42 0.93 0%
アンティグア・バーブーダ Saint John’s 2027/02/20 19:12 0.93 0%
アンギラ The Valley 2027/02/20 19:12 0.93 0%
アルバニア Tirana 2027/02/21 0:12 0.93 0%
アルメニア Yerevan 2027/02/21 3:12 0.93 0%
アンゴラ Luanda 2027/02/21 0:12 0.93 0%
アルゼンチン Buenos Aires 2027/02/20 20:12 0.93 0%
オーストリア Vienna 2027/02/21 0:12 0.93 0%
アルバ Oranjestad 2027/02/20 19:12 0.93 0%
オーランド諸島 Mariehamn 2027/02/21 1:12 0.93 0%
アゼルバイジャン Baku 2027/02/21 3:12 0.93 0%
ボスニア・ヘルツェゴビナ Sarajevo 2027/02/21 0:12 0.93 0%
バルバドス Bridgetown 2027/02/20 19:12 0.93 0%
バングラデシュ Dhaka 2027/02/21 5:12 0.93 0%
ベルギー Brussels 2027/02/21 0:12 0.93 0%
ブルキナファソ Ouagadougou 2027/02/20 23:12 0.93 0%
ブルガリア Sofia 2027/02/21 1:12 0.93 0%
バーレーン Al Muharraq 2027/02/21 2:12 0.93 0%
ブルンジ Bujumbura 2027/02/21 1:12 0.93 0%
ベナン Cotonou 2027/02/21 0:12 0.93 0%
サン・バルテルミー Gustavia 2027/02/20 19:12 0.93 0%
バミューダ Pembroke Parish 2027/02/20 19:12 0.93 0%
ボリビア La Paz 2027/02/20 19:12 0.93 0%
オランダ領カリブ Kralendijk 2027/02/20 19:12 0.93 0%
ブラジル São Paulo 2027/02/20 20:12 0.93 0%
バハマ Nassau 2027/02/20 18:12 0.93 0%
ブータン Thimphu 2027/02/21 5:12 0.93 0%
ボツワナ Gaborone 2027/02/21 1:12 0.93 0%
ベラルーシ Minsk 2027/02/21 2:12 0.93 0%
カナダ Toronto 2027/02/20 18:12 0.93 0%
ココス(キーリング)諸島 West Island 2027/02/21 5:42 0.93 0%
コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa 2027/02/21 0:12 0.93 0%
中央アフリカ共和国 Bangui 2027/02/21 0:12 0.93 0%
コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville 2027/02/21 0:12 0.93 0%
スイス Zürich 2027/02/21 0:12 0.93 0%
コートジボワール Abidjan 2027/02/20 23:12 0.93 0%
カメルーン Douala 2027/02/21 0:12 0.93 0%
コロンビア Bogotá 2027/02/20 18:12 0.93 0%

他に 181 国のデータがあります。

あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

占星術レイヤー

この食は 1°59′ の 乙女座 で発生し、サロス系列 143 に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。

今すぐ始める

AstroWay Appで作業を開始

数分で最初の出生図を作成。 無料、正確、プライベート。

今すぐ始める