- Massimo (UTC)
- 14 ott 2023, 17:59
- Serie di Saros
- 134 (44) · 7 South
- Grado zodiacale
- 21°08′ in Bilancia
- Larghezza della fascia
- 187.1 km
- Durata della fase totale
- 5 min 17 con
- Paesi da cui è visibile
- 61
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 14 ott 2023, 15:04
- Inizio della fase totale 14 ott 2023, 16:10
- Massimo 14 ott 2023, 17:59
- Fine della fase totale 14 ott 2023, 19:49
- Fine della fase parziale 14 ott 2023, 20:55
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
La striscia indica la zona dove l'eclissi è visibile come centrale (totale o anulare), la linea interna percorre il percorso della massima fase, il cerchio indica il punto di massimo.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Belize Belize City | 14/10/23, 11:34 | 0.97 | 91% |
| Panama Panamá | 14/10/23, 13:13 | 0.94 | 90% |
| Honduras Tegucigalpa | 14/10/23, 11:44 | 0.93 | 89% |
| Costa Rica San José | 14/10/23, 12:00 | 0.93 | 89% |
| Colombia Bogotá | 14/10/23, 13:36 | 0.93 | 88% |
| Nicaragua Managua | 14/10/23, 11:50 | 0.92 | 88% |
| El Salvador San Salvador | 14/10/23, 11:41 | 0.88 | 83% |
| Guatemala Guatemala City | 14/10/23, 11:36 | 0.87 | 82% |
| Ecuador Quito | 14/10/23, 13:37 | 0.85 | 79% |
| Isole Cayman George Town | 14/10/23, 12:44 | 0.80 | 74% |
| Messico Mexico City | 14/10/23, 11:09 | 0.77 | 70% |
| Cuba Havana | 14/10/23, 13:34 | 0.76 | 68% |
| Giamaica Kingston | 14/10/23, 12:58 | 0.73 | 65% |
| Aruba Oranjestad | 14/10/23, 14:27 | 0.71 | 62% |
| Venezuela Caracas | 14/10/23, 14:39 | 0.70 | 61% |
| Curaçao Willemstad | 14/10/23, 14:30 | 0.70 | 61% |
| Caraibi Olandesi Kralendijk | 14/10/23, 14:32 | 0.69 | 60% |
| Guyana Francese Cayenne | 14/10/23, 16:18 | 0.68 | 59% |
| Guyana Georgetown | 14/10/23, 15:05 | 0.68 | 59% |
| Suriname Paramaribo | 14/10/23, 16:12 | 0.68 | 59% |
| Haiti Port-au-Prince | 14/10/23, 14:07 | 0.64 | 54% |
| Trinidad e Tobago Chaguanas | 14/10/23, 14:51 | 0.63 | 53% |
| Bahamas Nassau | 14/10/23, 13:41 | 0.63 | 53% |
| Perù Lima | 14/10/23, 14:04 | 0.60 | 50% |
| Grenada Saint George's | 14/10/23, 14:47 | 0.60 | 50% |
| Repubblica Dominicana Santo Domingo | 14/10/23, 14:13 | 0.60 | 50% |
| Bolivia La Paz | 14/10/23, 15:24 | 0.60 | 49% |
| Isole Turks e Caicos Providenciales | 14/10/23, 14:00 | 0.59 | 48% |
| Saint Vincent e Grenadine Kingstown | 14/10/23, 14:46 | 0.58 | 47% |
| Barbados Bridgetown | 14/10/23, 14:50 | 0.56 | 45% |
| Saint Lucia Gros Islet | 14/10/23, 14:45 | 0.56 | 45% |
| Martinica Fort-de-France | 14/10/23, 14:43 | 0.55 | 44% |
| Portorico San Juan | 14/10/23, 14:22 | 0.54 | 43% |
| Dominica Roseau | 14/10/23, 14:41 | 0.54 | 42% |
| Isole Vergini Americane Saint Croix | 14/10/23, 14:27 | 0.54 | 42% |
| Isole Vergini Britanniche Road Town | 14/10/23, 14:26 | 0.52 | 41% |
| Guadalupa Les Abymes | 14/10/23, 14:38 | 0.52 | 41% |
| Montserrat Salem | 14/10/23, 14:36 | 0.52 | 41% |
| Saint Kitts e Nevis Basseterre | 14/10/23, 14:33 | 0.52 | 40% |
| Antigua e Barbuda Saint John’s | 14/10/23, 14:36 | 0.51 | 39% |
Ancora 21 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 21°08′ in Bilancia e appartiene alla serie di Saros 134 (7 South). La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.