- Massimo (UTC)
- 5 mag 2023, 17:23
- Serie di Saros
- 141 (24)
- Grado zodiacale
- 14°52′ in Scorpione
- Larghezza della fascia
- km
- Durata della fase totale
- NaN min NaN con
- Paesi da cui è visibile
- 178
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 5 mag 2023, 15:14
- Massimo 5 mag 2023, 17:23
- Fine della fase parziale 5 mag 2023, 19:31
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
Il tratteggio è il limite di visibilità al massimo: l'eclissi si vede dal lato dove sta il cerchio, il punto con la Luna allo zenit.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti Dubai | 05/05/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 05/05/23, 21:53 | 0.96 | 0% |
| Armenia Yerevan | 05/05/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Angola Luanda | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Samoa Americane Pago Pago | 05/05/23, 06:23 | 0.96 | 0% |
| Australia Sydney | 06/05/23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Azerbaigian Baku | 05/05/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 05/05/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Bahrein Al Muharraq | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 05/05/23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 06/05/23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 05/05/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Botswana Gaborone | 05/05/23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Isole Cocos (Keeling) West Island | 05/05/23, 23:53 | 0.96 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Repubblica Centrafricana Bangui | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Cina Shanghai | 06/05/23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Isola Christmas Flying Fish Cove | 06/05/23, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Cipro Nicosia | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Gibuti Djibouti | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Egitto Cairo | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Eritrea Asmara | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Figi Nasinu | 06/05/23, 05:23 | 0.96 | 0% |
| Micronesia Weno | 06/05/23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Gabon Libreville | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 05/05/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Guinea Equatoriale Bata | 05/05/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Grecia Athens | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Guam Dededo Village | 06/05/23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| RAS di Hong Kong Hong Kong | 06/05/23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 06/05/23, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Israele Jerusalem | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| India Mumbai | 05/05/23, 22:53 | 0.96 | 0% |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Downtown | 05/05/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Iraq Baghdad | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Iran Tehran | 05/05/23, 20:53 | 0.96 | 0% |
| Giordania Amman | 05/05/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Giappone Tokyo | 06/05/23, 02:23 | 0.96 | 0% |
Ancora 138 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 14°52′ in Scorpione e appartiene alla serie di Saros 141. La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.