- अधिकतम ग्रहण (UTC)
- 25 नव॰ 2030, 6:50 am
- सारोस श्रृंखला
- 133 (46) · 15 North
- राशि अंश
- 3°02′ में धनु
- ग्रहण पथ की चौड़ाई
- 172.7 किलोमीटर
- पूर्णता की अवधि
- 3 मिनट 44 सेकेंड
- जो देश देख सकते हैं
- 37
ग्रहण का क्रम
- आंशिक ग्रहण का आरंभ 25 नव॰ 2030, 4:16 am
- पूर्ण ग्रहण का आरंभ 25 नव॰ 2030, 5:14 am
- अधिकतम 25 नव॰ 2030, 6:50 am
- पूर्ण ग्रहण का अंत 25 नव॰ 2030, 8:26 am
- आंशिक ग्रहण का अंत 25 नव॰ 2030, 9:24 am
समय पूरी पृथ्वी के लिए UTC में दिया गया है। अपने शहर के लिए नीचे दिया गया परिकलक इस्तेमाल करें।
दृश्यता मानचित्र
पट्टी वह क्षेत्र दिखाती है जहाँ ग्रहण केंद्रीय है (पूर्ण या वलयाकार), भीतर की रेखा सबसे बड़े ग्रहण के मार्ग पर चलती है, और वृत्त अधिकतम बिंदु दर्शाता है।
कहाँ और कब दिखाई देता है
| देश | स्थानीय अधिकतम | परिमाण | आच्छादन |
|---|---|---|---|
| नामीबिया Windhoek | 25/11/30, 7:19 am | 1.01 | 100% |
| लेसोथो Maseru | 25/11/30, 7:31 am | 0.98 | 99% |
| दक्षिण अफ़्रीका Johannesburg | 25/11/30, 7:28 am | 0.97 | 97% |
| बोत्स्वाना Gaborone | 25/11/30, 7:25 am | 0.96 | 96% |
| एस्वाटिनी Manzini | 25/11/30, 7:30 am | 0.94 | 93% |
| मोज़ांबिक Maputo | 25/11/30, 7:30 am | 0.91 | 89% |
| फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र Port-aux-Français | 25/11/30, 11:51 am | 0.85 | 82% |
| ऑस्ट्रेलिया Sydney | 25/11/30, 7:19 pm | 0.83 | 79% |
| ज़िम्बाब्वे Harare | 25/11/30, 7:19 am | 0.71 | 65% |
| अंगोला Luanda | 25/11/30, 6:07 am | 0.69 | 62% |
| ज़ाम्बिया Lusaka | 25/11/30, 7:15 am | 0.68 | 61% |
| मलावी Lilongwe | 25/11/30, 7:17 am | 0.57 | 47% |
| कांगो - किंशासा Kinshasa | 25/11/30, 6:04 am | 0.53 | 43% |
| कांगो – ब्राज़ाविल Brazzaville | 25/11/30, 6:04 am | 0.53 | 43% |
| मेडागास्कर Antananarivo | 25/11/30, 8:37 am | 0.52 | 41% |
| रियूनियन Saint-Denis | 25/11/30, 9:53 am | 0.47 | 36% |
| गैबॉन Libreville | 25/11/30, 6:08 am | 0.46 | 35% |
| साओ टोम और प्रिंसिपे São Tomé | 25/11/30, 5:19 am | 0.42 | 31% |
| मॉरीशस Port Louis | 25/11/30, 9:57 am | 0.42 | 31% |
| इक्वेटोरियल गिनी Bata | 25/11/30, 6:09 am | 0.40 | 29% |
| मायोते Mamoudzou | 25/11/30, 8:26 am | 0.37 | 26% |
| कोमोरोस Moroni | 25/11/30, 8:23 am | 0.37 | 26% |
| पापुआ न्यू गिनी Port Moresby | 25/11/30, 6:14 pm | 0.35 | 23% |
| बुरुंडी Bujumbura | 25/11/30, 7:05 am | 0.33 | 22% |
| कैमरून Douala | 25/11/30, 6:12 am | 0.32 | 21% |
| तंज़ानिया Dar es Salaam | 25/11/30, 8:14 am | 0.29 | 18% |
| रवांडा Kigali | 25/11/30, 7:05 am | 0.28 | 17% |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य Bangui | 25/11/30, 6:00 am | 0.24 | 14% |
| तिमोर-लेस्त Dili | 25/11/30, 5:37 pm | 0.23 | 13% |
| युगांडा Kampala | 25/11/30, 8:05 am | 0.17 | 9% |
| केन्या Nairobi | 25/11/30, 8:08 am | 0.16 | 8% |
| क्रिसमस द्वीप Flying Fish Cove | 25/11/30, 3:18 pm | 0.06 | 2% |
| दक्षिण सूडान Juba | 25/11/30, 7:02 am | 0.05 | 1% |
| चाड N'Djamena | 25/11/30, 6:03 am | 0.04 | 1% |
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह Grytviken | 25/11/30, 4:10 am | 0.04 | 1% |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह West Island | 25/11/30, 2:30 pm | 0.03 | 1% |
| नाइजीरिया Lagos | 25/11/30, 6:41 am | 0.02 | 0% |
आपका शहर
अपने शहर के लिए समय की गणना करने के लिए, नीचे के फॉर्म में अपने शहर का नाम डालें।
ज्योतिषीय परत
ग्रहण 3°02′ में धनु में पड़ता है और सारोस श्रृंखला 133 (15 North) से संबंधित है। यह श्रृंखला लगभग हर 18 वर्ष 11 दिन में ग्रहण दोहराती है, हर बार पश्चिम की ओर खिसकते हुए।