संकर सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023
- अधिकतम ग्रहण (UTC)
- 20 अप्रैल 2023, 4:16 am
- सारोस श्रृंखला
- 129 (52) · 7 North
- राशि अंश
- 29°50′ मेष में
- ग्रहण पथ की चौड़ाई
- 52.9 किलोमीटर
- पूर्णता की अवधि
- 1 मिनट 16 सेकेंड
- जो देश देख सकते हैं
- 38
ग्रहण का क्रम
- आंशिक ग्रहण का आरंभ 20 अप्रैल 2023, 1:34 am
- पूर्ण ग्रहण का आरंभ 20 अप्रैल 2023, 2:37 am
- अधिकतम 20 अप्रैल 2023, 4:16 am
- पूर्ण ग्रहण का अंत 20 अप्रैल 2023, 5:56 am
- आंशिक ग्रहण का अंत 20 अप्रैल 2023, 6:59 am
समय पूरी पृथ्वी के लिए UTC में दिया गया है। अपने शहर के लिए नीचे दिया गया परिकलक इस्तेमाल करें।
दृश्यता मानचित्र
पट्टी वह क्षेत्र दिखाती है जहाँ ग्रहण केंद्रीय है (पूर्ण या वलयाकार), भीतर की रेखा सबसे बड़े ग्रहण के मार्ग पर चलती है, और वृत्त अधिकतम बिंदु दर्शाता है।
कहाँ और कब दिखाई देता है
| देश | स्थानीय अधिकतम | परिमाण | आच्छादन |
|---|---|---|---|
| तिमोर-लेस्त Dili | 20/4/23, 1:18 pm | 0.98 | 98% |
| फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र Port-aux-Français | 20/4/23, 7:38 am | 0.93 | 91% |
| मार्शल द्वीपसमूह Majuro | 20/4/23, 5:56 pm | 0.92 | 90% |
| माइक्रोनेशिया Weno | 20/4/23, 3:38 pm | 0.92 | 90% |
| किरिबाती Tarawa | 20/4/23, 5:53 pm | 0.91 | 89% |
| नाउरु Arijejen | 20/4/23, 5:47 pm | 0.84 | 80% |
| पलाऊ Koror | 20/4/23, 2:08 pm | 0.77 | 71% |
| गुआम Dededo Village | 20/4/23, 3:34 pm | 0.70 | 63% |
| पापुआ न्यू गिनी Port Moresby | 20/4/23, 3:06 pm | 0.67 | 59% |
| तुवालू Funafuti | 20/4/23, 5:46 pm | 0.66 | 58% |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह Saipan | 20/4/23, 3:37 pm | 0.66 | 58% |
| सोलोमन द्वीपसमूह Honiara | 20/4/23, 4:29 pm | 0.60 | 51% |
| क्रिसमस द्वीप Flying Fish Cove | 20/4/23, 10:34 am | 0.56 | 46% |
| वालिस और फ़्यूचूना Mua | 20/4/23, 5:34 pm | 0.54 | 44% |
| इंडोनेशिया Jakarta | 20/4/23, 10:45 am | 0.50 | 39% |
| तोकेलाउ Nukunonu | 20/4/23, 6:20 pm | 0.46 | 35% |
| ब्रूनेई Bandar Seri Begawan | 20/4/23, 12:24 pm | 0.45 | 34% |
| फ़िजी Nasinu | 20/4/23, 5:35 pm | 0.42 | 31% |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह West Island | 20/4/23, 9:46 am | 0.41 | 30% |
| वनुआतू Port-Vila | 20/4/23, 4:27 pm | 0.41 | 29% |
| समोआ Apia | 20/4/23, 6:16 pm | 0.39 | 28% |
| टोंगा Nuku‘alofa | 20/4/23, 6:23 pm | 0.36 | 25% |
| फ़िलिपींस Quezon City | 20/4/23, 12:55 pm | 0.35 | 24% |
| अमेरिकी समोआ Pago Pago | 19/4/23, 6:11 pm | 0.34 | 22% |
| न्यू कैलेडोनिया Nouméa | 20/4/23, 4:17 pm | 0.31 | 20% |
| सिंगापुर Singapore | 20/4/23, 11:55 am | 0.26 | 16% |
| नीयू Alofi | 19/4/23, 6:04 pm | 0.24 | 14% |
| ऑस्ट्रेलिया Sydney | 20/4/23, 2:29 pm | 0.19 | 10% |
| नॉरफ़ॉक द्वीप Kingston | 20/4/23, 4:07 pm | 0.18 | 9% |
| मलेशिया Kuala Lumpur | 20/4/23, 11:55 am | 0.17 | 8% |
| वियतनाम Ho Chi Minh City | 20/4/23, 11:20 am | 0.12 | 5% |
| रियूनियन Saint-Denis | 20/4/23, 6:33 am | 0.11 | 4% |
| मॉरीशस Port Louis | 20/4/23, 6:33 am | 0.10 | 4% |
| ताइवान Taipei | 20/4/23, 1:10 pm | 0.09 | 3% |
| कंबोडिया Phnom Penh | 20/4/23, 11:19 am | 0.07 | 2% |
| न्यूज़ीलैंड Auckland | 20/4/23, 5:00 pm | 0.06 | 2% |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) Hong Kong | 20/4/23, 12:55 pm | 0.03 | 1% |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) Macau | 20/4/23, 12:54 pm | 0.02 | 0% |
आपका शहर
अपने शहर के लिए समय की गणना करने के लिए, नीचे के फॉर्म में अपने शहर का नाम डालें।
ज्योतिषीय परत
ग्रहण 29°50′ मेष में में पड़ता है और सारोस श्रृंखला 129 (7 North) से संबंधित है। यह श्रृंखला लगभग हर 18 वर्ष 11 दिन में ग्रहण दोहराती है, हर बार पश्चिम की ओर खिसकते हुए।
AstroWay App में कार्य शुरू करें
मिनटों में अपनी पहली जन्म कुंडली बनाएं। निःशुल्क, सटीक तथा निजी। 7 दिन PRO मुफ़्त में।
कार्य आरंभ करें