- अधिकतम ग्रहण (UTC)
- 25 अक्टू॰ 2022, 11:00 am
- सारोस श्रृंखला
- 124 (55) · 6 South
- राशि अंश
- 2°01′ में वृश्चिक
- जो देश देख सकते हैं
- 88
ग्रहण का क्रम
- आंशिक ग्रहण का आरंभ 25 अक्टू॰ 2022, 8:58 am
- अधिकतम 25 अक्टू॰ 2022, 11:00 am
- आंशिक ग्रहण का अंत 25 अक्टू॰ 2022, 1:02 pm
समय पूरी पृथ्वी के लिए UTC में दिया गया है। अपने शहर के लिए नीचे दिया गया परिकलक इस्तेमाल करें।
दृश्यता मानचित्र
रेखा सबसे बड़े ग्रहण के मार्ग पर चलती है और वृत्त अधिकतम बिंदु दर्शाता है। पट्टी नहीं है: ग्रहण आंशिक है और कहीं भी केंद्रीय नहीं होता।
कहाँ और कब दिखाई देता है
| देश | स्थानीय अधिकतम | परिमाण | आच्छादन |
|---|---|---|---|
| कज़ाखस्तान Almaty | 25/10/22, 5:35 pm | 0.76 | 70% |
| किर्गिज़स्तान Bishkek | 25/10/22, 5:34 pm | 0.76 | 70% |
| उज़्बेकिस्तान Tashkent | 25/10/22, 4:34 pm | 0.75 | 68% |
| ताजिकिस्तान Dushanbe | 25/10/22, 4:39 pm | 0.72 | 64% |
| रूस Moscow | 25/10/22, 1:38 pm | 0.71 | 63% |
| तुर्कमेनिस्तान Ashgabat | 25/10/22, 4:31 pm | 0.70 | 62% |
| अज़रबैजान Baku | 25/10/22, 3:17 pm | 0.69 | 61% |
| जॉर्जिया Tbilisi | 25/10/22, 3:08 pm | 0.66 | 58% |
| अफ़गानिस्तान Kabul | 25/10/22, 4:16 pm | 0.66 | 58% |
| स्वालबार्ड और जान मायेन Longyearbyen | 25/10/22, 12:11 pm | 0.66 | 57% |
| आर्मेनिया Yerevan | 25/10/22, 3:11 pm | 0.65 | 56% |
| ईरान Tehran | 25/10/22, 2:58 pm | 0.64 | 55% |
| फ़िनलैंड Helsinki | 25/10/22, 1:21 pm | 0.63 | 54% |
| एस्टोनिया Tallinn | 25/10/22, 1:21 pm | 0.62 | 53% |
| यूक्रेन Kyiv | 25/10/22, 1:36 pm | 0.61 | 51% |
| बेलारूस Minsk | 25/10/22, 1:29 pm | 0.61 | 51% |
| पाकिस्तान Lahore | 25/10/22, 4:54 pm | 0.61 | 51% |
| लातविया Riga | 25/10/22, 1:22 pm | 0.60 | 50% |
| लिथुआनिया Vilnius | 25/10/22, 1:26 pm | 0.59 | 49% |
| एलैंड द्वीपसमूह Mariehamn | 25/10/22, 1:16 pm | 0.59 | 49% |
| इराक Baghdad | 25/10/22, 2:23 pm | 0.56 | 46% |
| स्वीडन Stockholm | 25/10/22, 12:15 pm | 0.56 | 46% |
| मॉल्डोवा Chisinau | 25/10/22, 1:38 pm | 0.56 | 45% |
| सीरिया Aleppo | 25/10/22, 2:07 pm | 0.53 | 43% |
| कुवैत Al Aḩmadī | 25/10/22, 2:36 pm | 0.53 | 42% |
| पोलैंड Warsaw | 25/10/22, 12:23 pm | 0.52 | 41% |
| नॉर्वे Oslo | 25/10/22, 12:08 pm | 0.50 | 39% |
| बहरीन Al Muharraq | 25/10/22, 2:44 pm | 0.50 | 39% |
| संयुक्त अरब अमीरात Dubai | 25/10/22, 3:51 pm | 0.50 | 39% |
| रोमानिया Bucharest | 25/10/22, 1:38 pm | 0.49 | 38% |
| तुर्किये Istanbul | 25/10/22, 1:47 pm | 0.49 | 38% |
| क़तर Doha | 25/10/22, 2:47 pm | 0.49 | 38% |
| लेबनान Beirut | 25/10/22, 2:09 pm | 0.48 | 37% |
| ओमान Muscat | 25/10/22, 3:57 pm | 0.48 | 36% |
| साइप्रस Nicosia | 25/10/22, 2:03 pm | 0.47 | 36% |
| डेनमार्क Copenhagen | 25/10/22, 12:11 pm | 0.47 | 36% |
| जॉर्डन Amman | 25/10/22, 2:13 pm | 0.46 | 35% |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र East Jerusalem | 25/10/22, 2:12 pm | 0.45 | 34% |
| इज़राइल Jerusalem | 25/10/22, 2:12 pm | 0.45 | 34% |
| हंगरी Budapest | 25/10/22, 12:25 pm | 0.44 | 33% |
48 और अधिक देश पूर्ण डेटा में हैं।
आपका शहर
अपने शहर के लिए समय की गणना करने के लिए, नीचे के फॉर्म में अपने शहर का नाम डालें।
ज्योतिषीय परत
ग्रहण 2°01′ में वृश्चिक में पड़ता है और सारोस श्रृंखला 124 (6 South) से संबंधित है। यह श्रृंखला लगभग हर 18 वर्ष 11 दिन में ग्रहण दोहराती है, हर बार पश्चिम की ओर खिसकते हुए।