- Maximum (UTC)
- 12 sept. 2034, 16:18
- Série de Saros
- 135 (40) · 19 North
- Degré zodiacal
- 19°59′ dans le Vierge
- Largeur de la bande
- 99.9 km
- Durée de la phase totale
- 2 min 57 s
- Pays où visible
- 34
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 12 sept. 2034, 13:26
- Début de la phase totale 12 sept. 2034, 14:32
- Maximum 12 sept. 2034, 16:18
- Fin de la phase totale 12 sept. 2034, 18:04
- Fin de la phase partielle 12 sept. 2034, 19:09
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La bande marque la zone où l'éclipse est centrale (totale ou annulaire), la ligne intérieure suit la phase maximale et le cercle indique le point du maximum.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Paraguay Asunción | 12/09/2034 14:08 | 0.94 | 91% |
| Pérou Lima | 12/09/2034 10:54 | 0.90 | 87% |
| Bolivie La Paz | 12/09/2034 12:28 | 0.88 | 83% |
| Uruguay Montevideo | 12/09/2034 14:18 | 0.81 | 75% |
| Argentine Buenos Aires | 12/09/2034 14:13 | 0.79 | 73% |
| Brésil São Paulo | 12/09/2034 14:30 | 0.75 | 67% |
| Chili Santiago | 12/09/2034 13:45 | 0.67 | 58% |
| Équateur Quito | 12/09/2034 10:29 | 0.62 | 52% |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Grytviken | 12/09/2034 15:37 | 0.50 | 39% |
| Îles Pitcairn Adamstown | 12/09/2034 06:53 | 0.48 | 37% |
| Colombie Bogotá | 12/09/2034 10:32 | 0.43 | 31% |
| Îles Malouines Stanley | 12/09/2034 14:16 | 0.42 | 30% |
| Costa Rica San José | 12/09/2034 09:03 | 0.40 | 28% |
| Panama Panamá | 12/09/2034 10:13 | 0.38 | 26% |
| Nicaragua Managua | 12/09/2034 08:57 | 0.35 | 24% |
| Salvador San Salvador | 12/09/2034 08:51 | 0.33 | 22% |
| Guatemala Guatemala City | 12/09/2034 08:49 | 0.31 | 20% |
| Honduras Tegucigalpa | 12/09/2034 08:54 | 0.30 | 19% |
| Mexique Mexico City | 12/09/2034 08:37 | 0.21 | 11% |
| Belize Belize City | 12/09/2034 08:51 | 0.21 | 11% |
| Venezuela Caracas | 12/09/2034 11:41 | 0.16 | 8% |
| Aruba Oranjestad | 12/09/2034 11:31 | 0.15 | 7% |
| Curaçao Willemstad | 12/09/2034 11:34 | 0.15 | 7% |
| Pays-Bas caribéens Kralendijk | 12/09/2034 11:35 | 0.14 | 6% |
| Guyana Georgetown | 12/09/2034 12:12 | 0.11 | 4% |
| Îles Caïmans George Town | 12/09/2034 10:01 | 0.10 | 4% |
| Jamaïque Kingston | 12/09/2034 10:10 | 0.09 | 3% |
| Suriname Paramaribo | 12/09/2034 13:23 | 0.09 | 3% |
| Trinité-et-Tobago Chaguanas | 12/09/2034 11:56 | 0.07 | 2% |
| Guyane française Cayenne | 12/09/2034 13:34 | 0.06 | 2% |
| Grenade Saint George's | 12/09/2034 11:53 | 0.04 | 1% |
| Sainte-Hélène Georgetown | 12/09/2034 18:04 | 0.03 | 1% |
| Haïti Port-au-Prince | 12/09/2034 11:18 | 0.02 | 0% |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines Kingstown | 12/09/2034 11:52 | 0.00 | 0% |
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 19°59′ dans le Vierge et appartient à la série de Saros 135 (19 North). La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.