- Maximum (UTC)
- 26 janv. 2028, 15:07
- Série de Saros
- 141 (24) · 12 North
- Degré zodiacal
- 6°11′ dans le Verseau
- Largeur de la bande
- 324 km
- Durée de la phase totale
- 10 min 26 s
- Pays où visible
- 102
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 26 janv. 2028, 12:06
- Début de la phase totale 26 janv. 2028, 13:14
- Maximum 26 janv. 2028, 15:07
- Fin de la phase totale 26 janv. 2028, 17:00
- Fin de la phase partielle 26 janv. 2028, 18:08
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La bande marque la zone où l'éclipse est centrale (totale ou annulaire), la ligne intérieure suit la phase maximale et le cercle indique le point du maximum.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Gibraltar | 26/01/2028 17:56 | 0.92 | 83% |
| Guyane française Cayenne | 26/01/2028 12:09 | 0.91 | 84% |
| Espagne Madrid | 26/01/2028 17:55 | 0.90 | 82% |
| Andorre Andorra la Vella | 26/01/2028 17:55 | 0.90 | 82% |
| Portugal Lisbon | 26/01/2028 16:54 | 0.89 | 81% |
| Maroc Casablanca | 26/01/2028 16:56 | 0.88 | 81% |
| Équateur Quito | 26/01/2028 08:42 | 0.86 | 79% |
| Algérie Algiers | 26/01/2028 17:58 | 0.85 | 77% |
| Suriname Paramaribo | 26/01/2028 12:02 | 0.84 | 77% |
| Sahara occidental Laayoune | 26/01/2028 16:51 | 0.79 | 71% |
| Guyana Georgetown | 26/01/2028 10:53 | 0.78 | 70% |
| Pérou Lima | 26/01/2028 08:37 | 0.74 | 65% |
| Colombie Bogotá | 26/01/2028 08:57 | 0.73 | 64% |
| Jersey Saint Helier | 26/01/2028 16:50 | 0.71 | 61% |
| Guernesey Saint Peter Port | 26/01/2028 16:50 | 0.70 | 60% |
| Cap-Vert Praia | 26/01/2028 15:31 | 0.67 | 57% |
| Trinité-et-Tobago Chaguanas | 26/01/2028 10:49 | 0.66 | 56% |
| France Paris | 26/01/2028 17:34 | 0.65 | 54% |
| Barbade Bridgetown | 26/01/2028 11:01 | 0.63 | 53% |
| Grenade Saint George's | 26/01/2028 10:51 | 0.63 | 52% |
| Panama Panamá | 26/01/2028 08:49 | 0.63 | 52% |
| Costa Rica San José | 26/01/2028 07:42 | 0.62 | 51% |
| Bolivie La Paz | 26/01/2028 09:51 | 0.62 | 51% |
| Venezuela Caracas | 26/01/2028 10:29 | 0.62 | 51% |
| Royaume-Uni London | 26/01/2028 16:34 | 0.62 | 51% |
| Mauritanie Nouakchott | 26/01/2028 16:44 | 0.61 | 50% |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines Kingstown | 26/01/2028 10:55 | 0.61 | 50% |
| Sainte-Lucie Gros Islet | 26/01/2028 10:58 | 0.60 | 49% |
| Monaco Monaco | 26/01/2028 17:29 | 0.60 | 48% |
| Martinique Fort-de-France | 26/01/2028 10:59 | 0.58 | 47% |
| Tunisie Tunis | 26/01/2028 17:34 | 0.58 | 47% |
| Irlande Dublin | 26/01/2028 16:45 | 0.58 | 47% |
| Nicaragua Managua | 26/01/2028 07:41 | 0.58 | 46% |
| Île de Man Douglas | 26/01/2028 16:41 | 0.57 | 46% |
| Pays-Bas caribéens Kralendijk | 26/01/2028 10:27 | 0.57 | 46% |
| Curaçao Willemstad | 26/01/2028 10:25 | 0.57 | 46% |
| Dominique Roseau | 26/01/2028 10:59 | 0.57 | 45% |
| Sénégal Dakar | 26/01/2028 16:39 | 0.56 | 44% |
| Aruba Oranjestad | 26/01/2028 10:21 | 0.56 | 44% |
| Salvador San Salvador | 26/01/2028 07:38 | 0.55 | 44% |
Encore 62 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 6°11′ dans le Verseau et appartient à la série de Saros 141 (12 North). La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.