- Maximum (UTC)
- 9 déc. 2030, 22:27
- Série de Saros
- 145 (12)
- Degré zodiacal
- 17°48′ dans le Gémeaux
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 224
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 9 déc. 2030, 20:07
- Maximum 9 déc. 2030, 22:27
- Fin de la phase partielle 10 déc. 2030, 00:47
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Andorre Andorra la Vella | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Émirats arabes unis Dubai | 10/12/2030 02:27 | 0.94 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 10/12/2030 02:57 | 0.94 | 0% |
| Antigua-et-Barbuda Saint John’s | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Anguilla The Valley | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Albanie Tirana | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Arménie Yerevan | 10/12/2030 02:27 | 0.94 | 0% |
| Angola Luanda | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Autriche Vienna | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Îles Åland Mariehamn | 10/12/2030 00:27 | 0.94 | 0% |
| Azerbaïdjan Baku | 10/12/2030 02:27 | 0.94 | 0% |
| Bosnie-Herzégovine Sarajevo | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Barbade Bridgetown | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 10/12/2030 04:27 | 0.94 | 0% |
| Belgique Brussels | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 09/12/2030 22:27 | 0.94 | 0% |
| Bulgarie Sofia | 10/12/2030 00:27 | 0.94 | 0% |
| Bahreïn Al Muharraq | 10/12/2030 01:27 | 0.94 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 10/12/2030 00:27 | 0.94 | 0% |
| Bénin Cotonou | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Bermudes Pembroke Parish | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Pays-Bas caribéens Kralendijk | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
| Brésil São Paulo | 09/12/2030 19:27 | 0.94 | 0% |
| Bahamas Nassau | 09/12/2030 17:27 | 0.94 | 0% |
| Bhoutan Thimphu | 10/12/2030 04:27 | 0.94 | 0% |
| Botswana Gaborone | 10/12/2030 00:27 | 0.94 | 0% |
| Biélorussie Minsk | 10/12/2030 01:27 | 0.94 | 0% |
| Canada Toronto | 09/12/2030 17:27 | 0.94 | 0% |
| Îles Cocos West Island | 10/12/2030 04:57 | 0.94 | 0% |
| Congo-Kinshasa Kinshasa | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| République centrafricaine Bangui | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Suisse Zürich | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 09/12/2030 22:27 | 0.94 | 0% |
| Cameroun Douala | 09/12/2030 23:27 | 0.94 | 0% |
| Chine Shanghai | 10/12/2030 06:27 | 0.94 | 0% |
| Cap-Vert Praia | 09/12/2030 21:27 | 0.94 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 09/12/2030 18:27 | 0.94 | 0% |
Encore 184 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 17°48′ dans le Gémeaux et appartient à la série de Saros 145. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.