- Maximum (UTC)
- 7 sept. 2025, 18:11
- Série de Saros
- 128 (41)
- Degré zodiacal
- 15°24′ dans le Poissons
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 190
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 7 sept. 2025, 16:27
- Début de la phase totale 7 sept. 2025, 17:30
- Maximum 7 sept. 2025, 18:11
- Fin de la phase totale 7 sept. 2025, 18:52
- Fin de la phase partielle 7 sept. 2025, 19:56
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis Dubai | 07/09/2025 22:11 | 2.34 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 07/09/2025 22:41 | 2.34 | 0% |
| Albanie Tirana | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Arménie Yerevan | 07/09/2025 22:11 | 2.34 | 0% |
| Angola Luanda | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Autriche Vienna | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Australie Sydney | 08/09/2025 04:11 | 2.34 | 0% |
| Îles Åland Mariehamn | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Azerbaïdjan Baku | 07/09/2025 22:11 | 2.34 | 0% |
| Bosnie-Herzégovine Sarajevo | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 08/09/2025 00:11 | 2.34 | 0% |
| Bulgarie Sofia | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Bahreïn Al Muharraq | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Bénin Cotonou | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 08/09/2025 02:11 | 2.34 | 0% |
| Bhoutan Thimphu | 08/09/2025 00:11 | 2.34 | 0% |
| Botswana Gaborone | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Biélorussie Minsk | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Îles Cocos West Island | 08/09/2025 00:41 | 2.34 | 0% |
| Congo-Kinshasa Kinshasa | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| République centrafricaine Bangui | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Suisse Zürich | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Cameroun Douala | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Chine Shanghai | 08/09/2025 02:11 | 2.34 | 0% |
| Île Christmas Flying Fish Cove | 08/09/2025 01:11 | 2.34 | 0% |
| Chypre Nicosia | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Tchéquie Prague | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Allemagne Berlin | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Danemark Copenhagen | 07/09/2025 20:11 | 2.34 | 0% |
| Algérie Algiers | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
| Estonie Tallinn | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Égypte Cairo | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Érythrée Asmara | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Éthiopie Addis Ababa | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Finlande Helsinki | 07/09/2025 21:11 | 2.34 | 0% |
| Micronésie Weno | 08/09/2025 04:11 | 2.34 | 0% |
| Gabon Libreville | 07/09/2025 19:11 | 2.34 | 0% |
Encore 150 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 15°24′ dans le Poissons et appartient à la série de Saros 128. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.