- Maximum (UTC)
- 14 mars 2025, 06:58
- Série de Saros
- 123 (53)
- Degré zodiacal
- 23°59′ dans le Vierge
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 178
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 14 mars 2025, 05:09
- Début de la phase totale 14 mars 2025, 06:26
- Maximum 14 mars 2025, 06:58
- Fin de la phase totale 14 mars 2025, 07:31
- Fin de la phase partielle 14 mars 2025, 08:47
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda Saint John’s | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Anguilla The Valley | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Argentine Buenos Aires | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Samoa américaines Pago Pago | 13/03/2025 19:58 | 2.26 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Barbade Bridgetown | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Bermudes Pembroke Parish | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Bolivie La Paz | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Pays-Bas caribéens Kralendijk | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Brésil São Paulo | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Bahamas Nassau | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Belize Belize City | 14/03/2025 00:58 | 2.26 | 0% |
| Canada Toronto | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Îles Cook Avarua | 13/03/2025 20:58 | 2.26 | 0% |
| Chili Santiago | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Colombie Bogotá | 14/03/2025 01:58 | 2.26 | 0% |
| Costa Rica San José | 14/03/2025 00:58 | 2.26 | 0% |
| Cuba Havana | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Cap-Vert Praia | 14/03/2025 05:58 | 2.26 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Dominique Roseau | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| République dominicaine Santo Domingo | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Équateur Quito | 14/03/2025 01:58 | 2.26 | 0% |
| Sahara occidental Laayoune | 14/03/2025 06:58 | 2.26 | 0% |
| Fidji Nasinu | 14/03/2025 18:58 | 2.26 | 0% |
| Îles Malouines Stanley | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Grenade Saint George's | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Guyane française Cayenne | 14/03/2025 03:58 | 2.26 | 0% |
| Groenland Nuuk | 14/03/2025 04:58 | 2.26 | 0% |
| Gambie Serekunda | 14/03/2025 06:58 | 2.26 | 0% |
| Guinée Conakry | 14/03/2025 06:58 | 2.26 | 0% |
| Guadeloupe Les Abymes | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Grytviken | 14/03/2025 04:58 | 2.26 | 0% |
| Guatemala Guatemala City | 14/03/2025 00:58 | 2.26 | 0% |
| Guinée-Bissau Bissau | 14/03/2025 06:58 | 2.26 | 0% |
| Guyana Georgetown | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Honduras Tegucigalpa | 14/03/2025 00:58 | 2.26 | 0% |
| Haïti Port-au-Prince | 14/03/2025 02:58 | 2.26 | 0% |
| Islande Reykjavík | 14/03/2025 06:58 | 2.26 | 0% |
Encore 138 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 23°59′ dans le Vierge et appartient à la série de Saros 123. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.