- Maximum (UTC)
- 5 mai 2023, 17:23
- Série de Saros
- 141 (24)
- Degré zodiacal
- 14°52′ dans le Scorpion
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 178
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 5 mai 2023, 15:14
- Maximum 5 mai 2023, 17:23
- Fin de la phase partielle 5 mai 2023, 19:31
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis Dubai | 05/05/2023 21:23 | 0.96 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 05/05/2023 21:53 | 0.96 | 0% |
| Arménie Yerevan | 05/05/2023 21:23 | 0.96 | 0% |
| Angola Luanda | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| Samoa américaines Pago Pago | 05/05/2023 06:23 | 0.96 | 0% |
| Australie Sydney | 06/05/2023 03:23 | 0.96 | 0% |
| Azerbaïdjan Baku | 05/05/2023 21:23 | 0.96 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 05/05/2023 23:23 | 0.96 | 0% |
| Bahreïn Al Muharraq | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 05/05/2023 19:23 | 0.96 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 06/05/2023 01:23 | 0.96 | 0% |
| Bhoutan Thimphu | 05/05/2023 23:23 | 0.96 | 0% |
| Botswana Gaborone | 05/05/2023 19:23 | 0.96 | 0% |
| Îles Cocos West Island | 05/05/2023 23:53 | 0.96 | 0% |
| Congo-Kinshasa Kinshasa | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| République centrafricaine Bangui | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| Chine Shanghai | 06/05/2023 01:23 | 0.96 | 0% |
| Île Christmas Flying Fish Cove | 06/05/2023 00:23 | 0.96 | 0% |
| Chypre Nicosia | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Égypte Cairo | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Érythrée Asmara | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Éthiopie Addis Ababa | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Fidji Nasinu | 06/05/2023 05:23 | 0.96 | 0% |
| Micronésie Weno | 06/05/2023 03:23 | 0.96 | 0% |
| Gabon Libreville | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| Géorgie Tbilisi | 05/05/2023 21:23 | 0.96 | 0% |
| Guinée équatoriale Bata | 05/05/2023 18:23 | 0.96 | 0% |
| Grèce Athens | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Guam Dededo Village | 06/05/2023 03:23 | 0.96 | 0% |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong Hong Kong | 06/05/2023 01:23 | 0.96 | 0% |
| Indonésie Jakarta | 06/05/2023 00:23 | 0.96 | 0% |
| Israël Jerusalem | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Inde Mumbai | 05/05/2023 22:53 | 0.96 | 0% |
| Territoire britannique de l’océan Indien Downtown | 05/05/2023 23:23 | 0.96 | 0% |
| Irak Baghdad | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Iran Tehran | 05/05/2023 20:53 | 0.96 | 0% |
| Jordanie Amman | 05/05/2023 20:23 | 0.96 | 0% |
| Japon Tokyo | 06/05/2023 02:23 | 0.96 | 0% |
Encore 138 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 14°52′ dans le Scorpion et appartient à la série de Saros 141. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.