- Maximum (UTC)
- 5 juin 2020, 19:24
- Série de Saros
- 111 (67)
- Degré zodiacal
- 15°42′ dans le Sagittaire
- Largeur de la bande
- km
- Durée de la phase totale
- NaN min NaN s
- Pays où visible
- 185
Chronologie de l'éclipse
- Début de la phase partielle 5 juin 2020, 17:45
- Maximum 5 juin 2020, 19:24
- Fin de la phase partielle 5 juin 2020, 21:04
L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.
Carte de visibilité
La ligne en pointillés est la limite de visibilité au maximum : l'éclipse se voit du côté où se trouve le cercle, le point où la Lune est au zénith.
Où et quand visible
| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
|---|---|---|---|
| Andorre Andorra la Vella | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Émirats arabes unis Dubai | 05/06/2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 05/06/2020 23:54 | 0.57 | 0% |
| Albanie Tirana | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Arménie Yerevan | 05/06/2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Angola Luanda | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Autriche Vienna | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Australie Sydney | 06/06/2020 05:24 | 0.57 | 0% |
| Azerbaïdjan Baku | 05/06/2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Bosnie-Herzégovine Sarajevo | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 06/06/2020 01:24 | 0.57 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 05/06/2020 19:24 | 0.57 | 0% |
| Bulgarie Sofia | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Bahreïn Al Muharraq | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Bénin Cotonou | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 06/06/2020 03:24 | 0.57 | 0% |
| Bhoutan Thimphu | 06/06/2020 01:24 | 0.57 | 0% |
| Botswana Gaborone | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Biélorussie Minsk | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Îles Cocos West Island | 06/06/2020 01:54 | 0.57 | 0% |
| Congo-Kinshasa Kinshasa | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| République centrafricaine Bangui | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Suisse Zürich | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 05/06/2020 19:24 | 0.57 | 0% |
| Cameroun Douala | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Chine Shanghai | 06/06/2020 03:24 | 0.57 | 0% |
| Île Christmas Flying Fish Cove | 06/06/2020 02:24 | 0.57 | 0% |
| Chypre Nicosia | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Tchéquie Prague | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Allemagne Berlin | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Algérie Algiers | 05/06/2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Estonie Tallinn | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Égypte Cairo | 05/06/2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Érythrée Asmara | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Éthiopie Addis Ababa | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Finlande Helsinki | 05/06/2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Micronésie Weno | 06/06/2020 05:24 | 0.57 | 0% |
Encore 145 pays dans la liste complète.
Votre ville
Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.
Couche astrale
L'éclipse se produit à 15°42′ dans le Sagittaire et appartient à la série de Saros 111. La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.