- Máximo (UTC)
- 20 abr 2023, 4:16
- Serie saros
- 129 (52) · 7 North
- Grado zodiacal
- 29°50′ en Aries
- Ancho de la banda
- 52.9 km
- Duración máxima
- 1 min 16 s
- Países donde se puede ver
- 38
Cronograma de la eclipse
- Inicio de la fase parcial 20 abr 2023, 1:34
- Inicio de la fase total 20 abr 2023, 2:37
- Máximo 20 abr 2023, 4:16
- Fin de la fase total 20 abr 2023, 5:56
- Fin de la fase parcial 20 abr 2023, 6:59
El tiempo se muestra en UTC para todo el mundo. Para su ciudad, utilice el cálculo a continuación.
Mapa de visibilidad
La franja marca la zona donde el eclipse es central (total o anular), la línea interior sigue la fase máxima y el círculo señala el punto de máximo.
Donde y cuándo se puede ver
| País | Máximo local | Magnitud | Ocultación |
|---|---|---|---|
| Timor-Leste Dili | 20/4/23, 13:18 | 0.98 | 98% |
| Territorios Australes Franceses Port-aux-Français | 20/4/23, 7:38 | 0.93 | 91% |
| Islas Marshall Majuro | 20/4/23, 17:56 | 0.92 | 90% |
| Micronesia Weno | 20/4/23, 15:38 | 0.92 | 90% |
| Kiribati Tarawa | 20/4/23, 17:53 | 0.91 | 89% |
| Nauru Arijejen | 20/4/23, 17:47 | 0.84 | 80% |
| Palaos Koror | 20/4/23, 14:08 | 0.77 | 71% |
| Guam Dededo Village | 20/4/23, 15:34 | 0.70 | 63% |
| Papúa Nueva Guinea Port Moresby | 20/4/23, 15:06 | 0.67 | 59% |
| Tuvalu Funafuti | 20/4/23, 17:46 | 0.66 | 58% |
| Islas Marianas del Norte Saipan | 20/4/23, 15:37 | 0.66 | 58% |
| Islas Salomón Honiara | 20/4/23, 16:29 | 0.60 | 51% |
| Isla de Navidad Flying Fish Cove | 20/4/23, 10:34 | 0.56 | 46% |
| Wallis y Futuna Mua | 20/4/23, 17:34 | 0.54 | 44% |
| Indonesia Jakarta | 20/4/23, 10:45 | 0.50 | 39% |
| Tokelau Nukunonu | 20/4/23, 18:20 | 0.46 | 35% |
| Brunéi Bandar Seri Begawan | 20/4/23, 12:24 | 0.45 | 34% |
| Fiyi Nasinu | 20/4/23, 17:35 | 0.42 | 31% |
| Islas Cocos West Island | 20/4/23, 9:46 | 0.41 | 30% |
| Vanuatu Port-Vila | 20/4/23, 16:27 | 0.41 | 29% |
| Samoa Apia | 20/4/23, 18:16 | 0.39 | 28% |
| Tonga Nuku‘alofa | 20/4/23, 18:23 | 0.36 | 25% |
| Filipinas Quezon City | 20/4/23, 12:55 | 0.35 | 24% |
| Samoa Americana Pago Pago | 19/4/23, 18:11 | 0.34 | 22% |
| Nueva Caledonia Nouméa | 20/4/23, 16:17 | 0.31 | 20% |
| Singapur Singapore | 20/4/23, 11:55 | 0.26 | 16% |
| Niue Alofi | 19/4/23, 18:04 | 0.24 | 14% |
| Australia Sydney | 20/4/23, 14:29 | 0.19 | 10% |
| Isla Norfolk Kingston | 20/4/23, 16:07 | 0.18 | 9% |
| Malasia Kuala Lumpur | 20/4/23, 11:55 | 0.17 | 8% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 20/4/23, 11:20 | 0.12 | 5% |
| Reunión Saint-Denis | 20/4/23, 6:33 | 0.11 | 4% |
| Mauricio Port Louis | 20/4/23, 6:33 | 0.10 | 4% |
| Taiwán Taipei | 20/4/23, 13:10 | 0.09 | 3% |
| Camboya Phnom Penh | 20/4/23, 11:19 | 0.07 | 2% |
| Nueva Zelanda Auckland | 20/4/23, 17:00 | 0.06 | 2% |
| RAE de Hong Kong (China) Hong Kong | 20/4/23, 12:55 | 0.03 | 1% |
| RAE de Macao (China) Macau | 20/4/23, 12:54 | 0.02 | 0% |
Su ciudad
Ingrese la ciudad para ver el tiempo exacto de la fase para él, en su horario local.
Capa astronómica
La eclipse ocurre en 29°50′ en Aries y pertenece a la serie saros 129 (7 North). La serie se repite cada 18 años y 11 días, con un desplazamiento hacia el oeste.