- Máximo (UTC)
- 5 may 2023, 17:23
- Serie saros
- 141 (24)
- Grado zodiacal
- 14°52′ en Escorpio
- Ancho de la banda
- km
- Duración máxima
- NaN min NaN s
- Países donde se puede ver
- 178
Cronograma de la eclipse
- Inicio de la fase parcial 5 may 2023, 15:14
- Máximo 5 may 2023, 17:23
- Fin de la fase parcial 5 may 2023, 19:31
El tiempo se muestra en UTC para todo el mundo. Para su ciudad, utilice el cálculo a continuación.
Mapa de visibilidad
La línea discontinua es el límite de visibilidad en el máximo: el eclipse se ve del lado donde está el círculo, el punto con la Luna en el cenit.
Donde y cuándo se puede ver
| País | Máximo local | Magnitud | Ocultación |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos Dubai | 5/5/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Afganistán Kabul | 5/5/23, 21:53 | 0.96 | 0% |
| Armenia Yerevan | 5/5/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Angola Luanda | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Samoa Americana Pago Pago | 5/5/23, 6:23 | 0.96 | 0% |
| Australia Sydney | 6/5/23, 3:23 | 0.96 | 0% |
| Azerbaiyán Baku | 5/5/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Bangladés Dhaka | 5/5/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Baréin Al Muharraq | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 5/5/23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Brunéi Bandar Seri Begawan | 6/5/23, 1:23 | 0.96 | 0% |
| Bután Thimphu | 5/5/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 5/5/23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Islas Cocos West Island | 5/5/23, 23:53 | 0.96 | 0% |
| República Democrática del Congo Kinshasa | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| República Centroafricana Bangui | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Congo Brazzaville | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| China Shanghai | 6/5/23, 1:23 | 0.96 | 0% |
| Isla de Navidad Flying Fish Cove | 6/5/23, 0:23 | 0.96 | 0% |
| Chipre Nicosia | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Yibuti Djibouti | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Egipto Cairo | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Eritrea Asmara | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Etiopía Addis Ababa | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Fiyi Nasinu | 6/5/23, 5:23 | 0.96 | 0% |
| Micronesia Weno | 6/5/23, 3:23 | 0.96 | 0% |
| Gabón Libreville | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 5/5/23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Guinea Ecuatorial Bata | 5/5/23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Grecia Athens | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Guam Dededo Village | 6/5/23, 3:23 | 0.96 | 0% |
| RAE de Hong Kong (China) Hong Kong | 6/5/23, 1:23 | 0.96 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 6/5/23, 0:23 | 0.96 | 0% |
| Israel Jerusalem | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| India Mumbai | 5/5/23, 22:53 | 0.96 | 0% |
| Territorio Británico del Océano Índico Downtown | 5/5/23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Irak Baghdad | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Irán Tehran | 5/5/23, 20:53 | 0.96 | 0% |
| Jordania Amman | 5/5/23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Japón Tokyo | 6/5/23, 2:23 | 0.96 | 0% |
Aún 138 países en la lista completa.
Su ciudad
Ingrese la ciudad para ver el tiempo exacto de la fase para él, en su horario local.
Capa astronómica
La eclipse ocurre en 14°52′ en Escorpio y pertenece a la serie saros 141. La serie se repite cada 18 años y 11 días, con un desplazamiento hacia el oeste.