- Maximum (UTC)
- 20.04.2023, 04:16
- Saros-Serie
- 129 (52) · 7 North
- Tierkreisgrad
- 29°50′ im Widder
- Breite der Finsterniszone
- 52.9 km
- Dauer der vollständigen Phase
- 1 min 16 s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 38
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 20.04.2023, 01:34
- Beginn der vollständigen Phase 20.04.2023, 02:37
- Maximum 20.04.2023, 04:16
- Ende der vollständigen Phase 20.04.2023, 05:56
- Ende der teilweisen Phase 20.04.2023, 06:59
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Das Band zeigt die Zone, in der die Finsternis zentral ist (total oder ringförmig), die Linie darin folgt der größten Phase, der Kreis markiert den Punkt des Maximums.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Timor-Leste Dili | 20.04.23, 13:18 | 0.98 | 98% |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete Port-aux-Français | 20.04.23, 07:38 | 0.93 | 91% |
| Marshallinseln Majuro | 20.04.23, 17:56 | 0.92 | 90% |
| Mikronesien Weno | 20.04.23, 15:38 | 0.92 | 90% |
| Kiribati Tarawa | 20.04.23, 17:53 | 0.91 | 89% |
| Nauru Arijejen | 20.04.23, 17:47 | 0.84 | 80% |
| Palau Koror | 20.04.23, 14:08 | 0.77 | 71% |
| Guam Dededo Village | 20.04.23, 15:34 | 0.70 | 63% |
| Papua-Neuguinea Port Moresby | 20.04.23, 15:06 | 0.67 | 59% |
| Tuvalu Funafuti | 20.04.23, 17:46 | 0.66 | 58% |
| Nördliche Marianen Saipan | 20.04.23, 15:37 | 0.66 | 58% |
| Salomonen Honiara | 20.04.23, 16:29 | 0.60 | 51% |
| Weihnachtsinsel Flying Fish Cove | 20.04.23, 10:34 | 0.56 | 46% |
| Wallis und Futuna Mua | 20.04.23, 17:34 | 0.54 | 44% |
| Indonesien Jakarta | 20.04.23, 10:45 | 0.50 | 39% |
| Tokelau Nukunonu | 20.04.23, 18:20 | 0.46 | 35% |
| Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan | 20.04.23, 12:24 | 0.45 | 34% |
| Fidschi Nasinu | 20.04.23, 17:35 | 0.42 | 31% |
| Kokosinseln West Island | 20.04.23, 09:46 | 0.41 | 30% |
| Vanuatu Port-Vila | 20.04.23, 16:27 | 0.41 | 29% |
| Samoa Apia | 20.04.23, 18:16 | 0.39 | 28% |
| Tonga Nuku‘alofa | 20.04.23, 18:23 | 0.36 | 25% |
| Philippinen Quezon City | 20.04.23, 12:55 | 0.35 | 24% |
| Amerikanisch-Samoa Pago Pago | 19.04.23, 18:11 | 0.34 | 22% |
| Neukaledonien Nouméa | 20.04.23, 16:17 | 0.31 | 20% |
| Singapur Singapore | 20.04.23, 11:55 | 0.26 | 16% |
| Niue Alofi | 19.04.23, 18:04 | 0.24 | 14% |
| Australien Sydney | 20.04.23, 14:29 | 0.19 | 10% |
| Norfolkinsel Kingston | 20.04.23, 16:07 | 0.18 | 9% |
| Malaysia Kuala Lumpur | 20.04.23, 11:55 | 0.17 | 8% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 20.04.23, 11:20 | 0.12 | 5% |
| Réunion Saint-Denis | 20.04.23, 06:33 | 0.11 | 4% |
| Mauritius Port Louis | 20.04.23, 06:33 | 0.10 | 4% |
| Taiwan Taipei | 20.04.23, 13:10 | 0.09 | 3% |
| Kambodscha Phnom Penh | 20.04.23, 11:19 | 0.07 | 2% |
| Neuseeland Auckland | 20.04.23, 17:00 | 0.06 | 2% |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong Hong Kong | 20.04.23, 12:55 | 0.03 | 1% |
| Sonderverwaltungsregion Macau Macau | 20.04.23, 12:54 | 0.02 | 0% |
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 29°50′ im Widder auf und gehört zur Saros-Serie 129 (7 North). Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.