- Maximum (UTC)
- 05.05.2023, 17:23
- Saros-Serie
- 141 (24)
- Tierkreisgrad
- 14°52′ im Skorpion
- Breite der Finsterniszone
- km
- Dauer der vollständigen Phase
- NaN min NaN s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 178
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 05.05.2023, 15:14
- Maximum 05.05.2023, 17:23
- Ende der teilweisen Phase 05.05.2023, 19:31
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die gestrichelte Linie ist die Sichtbarkeitsgrenze zum Maximum: sichtbar ist die Finsternis auf der Seite, auf der der Kreis steht, dem Punkt mit dem Mond im Zenit.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 05.05.23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 05.05.23, 21:53 | 0.96 | 0% |
| Armenien Yerevan | 05.05.23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Angola Luanda | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Amerikanisch-Samoa Pago Pago | 05.05.23, 06:23 | 0.96 | 0% |
| Australien Sydney | 06.05.23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Aserbaidschan Baku | 05.05.23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Bangladesch Dhaka | 05.05.23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 05.05.23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan | 06.05.23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 05.05.23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 05.05.23, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Kokosinseln West Island | 05.05.23, 23:53 | 0.96 | 0% |
| Kongo-Kinshasa Kinshasa | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Zentralafrikanische Republik Bangui | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| China Shanghai | 06.05.23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Weihnachtsinsel Flying Fish Cove | 06.05.23, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Zypern Nicosia | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Dschibuti Djibouti | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Ägypten Cairo | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Eritrea Asmara | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Äthiopien Addis Ababa | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Fidschi Nasinu | 06.05.23, 05:23 | 0.96 | 0% |
| Mikronesien Weno | 06.05.23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Gabun Libreville | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Georgien Tbilisi | 05.05.23, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Äquatorialguinea Bata | 05.05.23, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Griechenland Athens | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Guam Dededo Village | 06.05.23, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong Hong Kong | 06.05.23, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Indonesien Jakarta | 06.05.23, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Israel Jerusalem | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Indien Mumbai | 05.05.23, 22:53 | 0.96 | 0% |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean Downtown | 05.05.23, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Irak Baghdad | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Iran Tehran | 05.05.23, 20:53 | 0.96 | 0% |
| Jordanien Amman | 05.05.23, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Japan Tokyo | 06.05.23, 02:23 | 0.96 | 0% |
Weitere 138 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 14°52′ im Skorpion auf und gehört zur Saros-Serie 141. Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.