- Maximum (UTC)
- 07.05.2031, 03:50
- Saros-Serie
- 112 (66)
- Tierkreisgrad
- 16°32′ im Skorpion
- Breite der Finsterniszone
- km
- Dauer der vollständigen Phase
- NaN min NaN s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 186
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 07.05.2031, 01:52
- Maximum 07.05.2031, 03:50
- Ende der teilweisen Phase 07.05.2031, 05:49
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die gestrichelte Linie ist die Sichtbarkeitsgrenze zum Maximum: sichtbar ist die Finsternis auf der Seite, auf der der Kreis steht, dem Punkt mit dem Mond im Zenit.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Antigua und Barbuda Saint John’s | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Anguilla The Valley | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Angola Luanda | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Argentinien Buenos Aires | 07.05.31, 00:50 | 0.88 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Belgien Brussels | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 07.05.31, 03:50 | 0.88 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Benin Cotonou | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| St. Barthélemy Gustavia | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 07.05.31, 00:50 | 0.88 | 0% |
| Bolivien La Paz | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Karibische Niederlande Kralendijk | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Brasilien São Paulo | 07.05.31, 00:50 | 0.88 | 0% |
| Bahamas Nassau | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Belize Belize City | 06.05.31, 21:50 | 0.88 | 0% |
| Kanada Toronto | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Kongo-Kinshasa Kinshasa | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Zentralafrikanische Republik Bangui | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Schweiz Zürich | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 07.05.31, 03:50 | 0.88 | 0% |
| Chile Santiago | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Kamerun Douala | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Kolumbien Bogotá | 06.05.31, 22:50 | 0.88 | 0% |
| Costa Rica San José | 06.05.31, 21:50 | 0.88 | 0% |
| Kuba Havana | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Cabo Verde Praia | 07.05.31, 02:50 | 0.88 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Dominica Roseau | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Dominikanische Republik Santo Domingo | 06.05.31, 23:50 | 0.88 | 0% |
| Algerien Algiers | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Ecuador Quito | 06.05.31, 22:50 | 0.88 | 0% |
| Westsahara Laayoune | 07.05.31, 04:50 | 0.88 | 0% |
| Spanien Madrid | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
| Falklandinseln Stanley | 07.05.31, 00:50 | 0.88 | 0% |
| Frankreich Paris | 07.05.31, 05:50 | 0.88 | 0% |
Weitere 146 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 16°32′ im Skorpion auf und gehört zur Saros-Serie 112. Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.