- Maximum (UTC)
- 09.12.2030, 22:27
- Saros-Serie
- 145 (12)
- Tierkreisgrad
- 17°48′ im Zwillinge
- Breite der Finsterniszone
- km
- Dauer der vollständigen Phase
- NaN min NaN s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 224
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 09.12.2030, 20:07
- Maximum 09.12.2030, 22:27
- Ende der teilweisen Phase 10.12.2030, 00:47
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die gestrichelte Linie ist die Sichtbarkeitsgrenze zum Maximum: sichtbar ist die Finsternis auf der Seite, auf der der Kreis steht, dem Punkt mit dem Mond im Zenit.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 10.12.30, 02:27 | 0.94 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 10.12.30, 02:57 | 0.94 | 0% |
| Antigua und Barbuda Saint John’s | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Anguilla The Valley | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Albanien Tirana | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Armenien Yerevan | 10.12.30, 02:27 | 0.94 | 0% |
| Angola Luanda | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Österreich Vienna | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Ålandinseln Mariehamn | 10.12.30, 00:27 | 0.94 | 0% |
| Aserbaidschan Baku | 10.12.30, 02:27 | 0.94 | 0% |
| Bosnien und Herzegowina Sarajevo | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Bangladesch Dhaka | 10.12.30, 04:27 | 0.94 | 0% |
| Belgien Brussels | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 09.12.30, 22:27 | 0.94 | 0% |
| Bulgarien Sofia | 10.12.30, 00:27 | 0.94 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 10.12.30, 01:27 | 0.94 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 10.12.30, 00:27 | 0.94 | 0% |
| Benin Cotonou | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| St. Barthélemy Gustavia | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Karibische Niederlande Kralendijk | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
| Brasilien São Paulo | 09.12.30, 19:27 | 0.94 | 0% |
| Bahamas Nassau | 09.12.30, 17:27 | 0.94 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 10.12.30, 04:27 | 0.94 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 10.12.30, 00:27 | 0.94 | 0% |
| Belarus Minsk | 10.12.30, 01:27 | 0.94 | 0% |
| Kanada Toronto | 09.12.30, 17:27 | 0.94 | 0% |
| Kokosinseln West Island | 10.12.30, 04:57 | 0.94 | 0% |
| Kongo-Kinshasa Kinshasa | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Zentralafrikanische Republik Bangui | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Schweiz Zürich | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 09.12.30, 22:27 | 0.94 | 0% |
| Kamerun Douala | 09.12.30, 23:27 | 0.94 | 0% |
| China Shanghai | 10.12.30, 06:27 | 0.94 | 0% |
| Cabo Verde Praia | 09.12.30, 21:27 | 0.94 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 09.12.30, 18:27 | 0.94 | 0% |
Weitere 184 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 17°48′ im Zwillinge auf und gehört zur Saros-Serie 145. Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.