Tam Güneş Tutulması 2 Eylül 2035
- Maksimum (UTC)
- 2 Eyl 2035 01:55
- Saros Serisi
- 145 (23) · 1 North
- Zodyak Derecesi
- 9°28′ Başak'de
- Tutulma Bant Genişliği
- 120.3 km
- Tam Tutulma Süresi
- 2 dk 54 s
- Görülebilecek Ülkeler
- 39
Tutulma Zaman Çizelgesi
- Kısmi Tutulma Başlangıcı 1 Eyl 2035 23:15
- Tam Tutulma Başlangıcı 2 Eyl 2035 00:16
- Maksimum 2 Eyl 2035 01:55
- Tam Tutulma Sonu 2 Eyl 2035 03:35
- Kısmi Tutulma Sonu 2 Eyl 2035 04:35
Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.
Kara Haritası
Gölgelenme alanını gösteren bir çizgi, tam veya halka şeklinde gölgelenmeyi gösterir. Çizginin içinde bulunan en büyük fazı gösteren bir çizgi bulunur. En büyük fazın olduğu nokta gösteren bir daire bulunur.
Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği
| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
|---|---|---|---|
| Kuzey Kore Pyongyang | 2.09.2035 09:44 | 1.01 | 100% |
| Japonya Tokyo | 2.09.2035 10:08 | 0.99 | 99% |
| Güney Kore Seoul | 2.09.2035 09:46 | 0.97 | 96% |
| Kazakistan Almaty | 2.09.2035 05:21 | 0.85 | 82% |
| Kırgızistan Bishkek | 2.09.2035 06:29 | 0.79 | 74% |
| Moğolistan Ulan Bator | 2.09.2035 08:32 | 0.79 | 74% |
| Çin Shanghai | 2.09.2035 08:36 | 0.75 | 69% |
| Nepal Kathmandu | 2.09.2035 05:54 | 0.67 | 60% |
| Butan Thimphu | 2.09.2035 06:09 | 0.65 | 57% |
| Marshall Adaları Majuro | 2.09.2035 15:00 | 0.64 | 55% |
| Tayvan Taipei | 2.09.2035 08:36 | 0.55 | 45% |
| Bangladeş Dhaka | 2.09.2035 06:08 | 0.53 | 43% |
| Kiribati Tarawa | 2.09.2035 15:11 | 0.50 | 39% |
| Pakistan Lahore | 2.09.2035 05:40 | 0.47 | 36% |
| Kuzey Mariana Adaları Saipan | 2.09.2035 11:44 | 0.45 | 34% |
| Çin Hong Kong ÖİB Hong Kong | 2.09.2035 08:24 | 0.44 | 33% |
| Çin Makao ÖİB Macau | 2.09.2035 08:23 | 0.44 | 33% |
| Özbekistan Tashkent | 2.09.2035 05:52 | 0.41 | 30% |
| Guam Dededo Village | 2.09.2035 11:44 | 0.39 | 28% |
| Tokelau Nukunonu | 2.09.2035 16:37 | 0.37 | 26% |
| Nauru Arijejen | 2.09.2035 15:03 | 0.36 | 24% |
| Mikronezya Weno | 2.09.2035 12:15 | 0.33 | 21% |
| Laos Vientiane | 2.09.2035 07:12 | 0.31 | 20% |
| Tacikistan Dushanbe | 2.09.2035 05:57 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 2.09.2035 15:29 | 0.30 | 19% |
| Myanmar (Burma) Yangon | 2.09.2035 06:38 | 0.29 | 18% |
| Fransız Polinezyası Faaa | 1.09.2035 17:45 | 0.27 | 16% |
| Samoa Apia | 2.09.2035 16:39 | 0.23 | 13% |
| Amerikan Samoası Pago Pago | 1.09.2035 16:40 | 0.23 | 13% |
| Afganistan Kabul | 2.09.2035 05:29 | 0.22 | 12% |
| Filipinler Quezon City | 2.09.2035 08:37 | 0.21 | 11% |
| Wallis ve Futuna Mua | 2.09.2035 15:36 | 0.20 | 11% |
| Tayland Bangkok | 2.09.2035 07:10 | 0.18 | 9% |
| Cook Adaları Avarua | 1.09.2035 17:45 | 0.10 | 4% |
| Kamboçya Phnom Penh | 2.09.2035 07:14 | 0.10 | 4% |
| Niue Alofi | 1.09.2035 16:42 | 0.09 | 3% |
| Palau Koror | 2.09.2035 10:19 | 0.07 | 2% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 2.09.2035 07:16 | 0.07 | 2% |
| Fiji Nasinu | 2.09.2035 15:33 | 0.00 | 0% |
Şehiriniz
Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.
Astrolojik Katman
Tutulma 9°28′ Başak'de derecesinde ve 145 (1 North) saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın
İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.
Başlayın