# Tam Güneş Tutulması 22 Temmuz 2028

> Tam Güneş Tutulması 22 Tem 2028 02:55: UTC'ye göre saat, 30 ülkede görülebilirlik, zodyak derecesi ve saros serisi.

Source: https://app.astroway.info/tr/eclipses/solar/2028-07-22

Maksimum (UTC)

22 Tem 2028 02:55

Saros Serisi

146 (28) · 12 South

Zodyak Derecesi

29°51′ Yengeç'de

Tutulma Bant Genişliği

237.2 km

Tam Tutulma Süresi

5 dk 10 s

Görülebilecek Ülkeler

30

## Tutulma Zaman Çizelgesi

1.  Kısmi Tutulma Başlangıcı 22 Tem 2028 00:27
2.  Tam Tutulma Başlangıcı 22 Tem 2028 01:30
3.  Maksimum 22 Tem 2028 02:55
4.  Tam Tutulma Sonu 22 Tem 2028 04:20
5.  Kısmi Tutulma Sonu 22 Tem 2028 05:23

Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.

## Kara Haritası

Gölgelenme alanını gösteren bir çizgi, tam veya halka şeklinde gölgelenmeyi gösterir. Çizginin içinde bulunan en büyük fazı gösteren bir çizgi bulunur. En büyük fazın olduğu nokta gösteren bir daire bulunur.

## Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği

| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
| --- | --- | --- | --- |
| Avustralya Sydney | 22.07.2028 14:01 | 1.02 | 100% |
| Cocos (Keeling) Adaları West Island | 22.07.2028 08:13 | 1.02 | 100% |
| Christmas Adası Flying Fish Cove | 22.07.2028 08:56 | 1.02 | 100% |
| Endonezya Jakarta | 22.07.2028 08:55 | 0.90 | 89% |
| Timor-Leste Dili | 22.07.2028 11:43 | 0.87 | 85% |
| Yeni Zelanda Auckland | 22.07.2028 16:23 | 0.74 | 68% |
| Singapur Singapore | 22.07.2028 09:44 | 0.67 | 60% |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları Downtown | 22.07.2028 07:26 | 0.67 | 59% |
| Norfolk Adası Kingston | 22.07.2028 15:19 | 0.63 | 54% |
| Malezya Kuala Lumpur | 22.07.2028 09:39 | 0.61 | 52% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 22.07.2028 10:02 | 0.57 | 48% |
| Papua Yeni Gine Port Moresby | 22.07.2028 13:35 | 0.52 | 42% |
| Yeni Kaledonya Nouméa | 22.07.2028 15:15 | 0.47 | 36% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 22.07.2028 08:44 | 0.38 | 27% |
| Kamboçya Phnom Penh | 22.07.2028 08:41 | 0.35 | 24% |
| Maldivler Male | 22.07.2028 06:19 | 0.33 | 22% |
| Sri Lanka Colombo | 22.07.2028 06:50 | 0.32 | 21% |
| Palau Koror | 22.07.2028 11:43 | 0.31 | 20% |
| Vanuatu Port-Vila | 22.07.2028 15:15 | 0.31 | 20% |
| Tayland Bangkok | 22.07.2028 08:35 | 0.26 | 16% |
| Solomon Adaları Honiara | 22.07.2028 14:57 | 0.25 | 14% |
| Filipinler Quezon City | 22.07.2028 10:07 | 0.23 | 13% |
| Fiji Nasinu | 22.07.2028 16:23 | 0.15 | 7% |
| Tonga Nuku‘alofa | 22.07.2028 17:28 | 0.15 | 7% |
| Myanmar (Burma) Yangon | 22.07.2028 08:00 | 0.14 | 6% |
| Laos Vientiane | 22.07.2028 08:37 | 0.13 | 6% |
| Niue Alofi | 21.07.2028 17:29 | 0.01 | 0% |
| Fransız Güney Toprakları Port-aux-Français | 22.07.2028 08:04 | 0.01 | 0% |
| Çin Makao ÖİB Macau | 22.07.2028 09:51 | 0.01 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB Hong Kong | 22.07.2028 09:52 | 0.01 | 0% |

## Şehiriniz

Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.

## Astrolojik Katman

Tutulma 29°51′ Yengeç'de derecesinde ve 146 (12 South) saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
