# Halkalı Güneş Tutulması 2 Ekim 2024

> Halkalı Güneş Tutulması 2 Eki 2024 18:45: UTC'ye göre saat, 21 ülkede görülebilirlik, zodyak derecesi ve saros serisi.

Source: https://app.astroway.info/tr/eclipses/solar/2024-10-02

Maksimum (UTC)

2 Eki 2024 18:45

Saros Serisi

144 (17) · 8 South

Zodyak Derecesi

10°04′ Terazi'de

Tutulma Bant Genişliği

266.6 km

Tam Tutulma Süresi

7 dk 25 s

Görülebilecek Ülkeler

21

## Tutulma Zaman Çizelgesi

1.  Kısmi Tutulma Başlangıcı 2 Eki 2024 15:43
2.  Tam Tutulma Başlangıcı 2 Eki 2024 16:50
3.  Maksimum 2 Eki 2024 18:45
4.  Tam Tutulma Sonu 2 Eki 2024 20:39
5.  Kısmi Tutulma Sonu 2 Eki 2024 21:46

Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.

## Kara Haritası

Gölgelenme alanını gösteren bir çizgi, tam veya halka şeklinde gölgelenmeyi gösterir. Çizginin içinde bulunan en büyük fazı gösteren bir çizgi bulunur. En büyük fazın olduğu nokta gösteren bir daire bulunur.

## Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği

| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
| --- | --- | --- | --- |
| Falkland Adaları Stanley | 2.10.2024 17:30 | 0.90 | 84% |
| Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Grytviken | 2.10.2024 18:32 | 0.83 | 76% |
| Pitcairn Adaları Adamstown | 2.10.2024 10:24 | 0.61 | 51% |
| Şili Santiago | 2.10.2024 17:25 | 0.55 | 44% |
| Uruguay Montevideo | 2.10.2024 17:39 | 0.54 | 42% |
| Arjantin Buenos Aires | 2.10.2024 17:37 | 0.53 | 42% |
| Tokelau Nukunonu | 3.10.2024 06:12 | 0.51 | 39% |
| Fransız Polinezyası Faaa | 2.10.2024 07:38 | 0.46 | 34% |
| Samoa Apia | 3.10.2024 06:18 | 0.41 | 29% |
| Amerikan Samoası Pago Pago | 2.10.2024 06:19 | 0.41 | 28% |
| Wallis ve Futuna Mua | 3.10.2024 05:28 | 0.40 | 27% |
| Cook Adaları Avarua | 2.10.2024 07:36 | 0.32 | 20% |
| Niue Alofi | 2.10.2024 06:27 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 3.10.2024 05:48 | 0.27 | 16% |
| Tonga Nuku‘alofa | 3.10.2024 06:29 | 0.26 | 15% |
| Paraguay Asunción | 2.10.2024 16:37 | 0.26 | 15% |
| Fiji Nasinu | 3.10.2024 05:48 | 0.23 | 13% |
| Brezilya São Paulo | 2.10.2024 17:44 | 0.20 | 10% |
| Bolivya La Paz | 2.10.2024 16:16 | 0.06 | 2% |
| Peru Lima | 2.10.2024 14:48 | 0.03 | 1% |
| Yeni Zelanda Auckland | 3.10.2024 06:56 | 0.02 | 0% |

## Şehiriniz

Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.

## Astrolojik Katman

Tutulma 10°04′ Terazi'de derecesinde ve 144 (8 South) saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
