İçeriğe geç

Pusula Ay Tutulması 30 Ekim 2031

Maksimum (UTC)
30 Eki 2031 07:45
Saros Serisi
117 (53)
Zodyak Derecesi
6°48′ Boğa'de
Tutulma Bant Genişliği
km
Tam Tutulma Süresi
NaN dk NaN s
Görülebilecek Ülkeler
129

Tutulma Zaman Çizelgesi

  1. Kısmi Tutulma Başlangıcı 30 Eki 2031 05:49
  2. Maksimum 30 Eki 2031 07:45
  3. Kısmi Tutulma Sonu 30 Eki 2031 09:41

Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.

Kara Haritası

Düzenli çizgi, gölgelenme maksimum noktasında görülebilirlik sınırını gösterir. Daire, gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösterir. Gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösteren bir nokta bulunur.

Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği

Ülke Yerel Maksimum Büyüklük Örtülme
Antigua ve Barbuda Saint John’s 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Anguilla The Valley 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Arjantin Buenos Aires 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Amerikan Samoası Pago Pago 29.10.2031 20:45 0.72 0%
Aruba Oranjestad 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Barbados Bridgetown 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Saint Barthelemy Gustavia 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Bermuda Pembroke Parish 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Bolivya La Paz 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Karayip Hollandası Kralendijk 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Brezilya São Paulo 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Bahamalar Nassau 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Belize Belize City 30.10.2031 01:45 0.72 0%
Kanada Toronto 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Cook Adaları Avarua 29.10.2031 21:45 0.72 0%
Şili Santiago 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Kolombiya Bogotá 30.10.2031 02:45 0.72 0%
Kosta Rika San José 30.10.2031 01:45 0.72 0%
Küba Havana 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Curaçao Willemstad 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Dominika Roseau 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Ekvador Quito 30.10.2031 02:45 0.72 0%
Fiji Nasinu 30.10.2031 19:45 0.72 0%
Falkland Adaları Stanley 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Mikronezya Weno 30.10.2031 17:45 0.72 0%
Faroe Adaları Tórshavn 30.10.2031 07:45 0.72 0%
Grenada Saint George's 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Fransız Guyanası Cayenne 30.10.2031 04:45 0.72 0%
Grönland Nuuk 30.10.2031 05:45 0.72 0%
Guadeloupe Les Abymes 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Guatemala Guatemala City 30.10.2031 01:45 0.72 0%
Guyana Georgetown 30.10.2031 03:45 0.72 0%
Honduras Tegucigalpa 30.10.2031 01:45 0.72 0%
Haiti Port-au-Prince 30.10.2031 03:45 0.72 0%
İzlanda Reykjavík 30.10.2031 07:45 0.72 0%
Jamaika Kingston 30.10.2031 02:45 0.72 0%
Japonya Tokyo 30.10.2031 16:45 0.72 0%
Kiribati Tarawa 30.10.2031 19:45 0.72 0%
Saint Kitts ve Nevis Basseterre 30.10.2031 03:45 0.72 0%

Tüm veri setinde 89 ülke daha var.

Şehiriniz

Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.

Astrolojik Katman

Tutulma 6°48′ Boğa'de derecesinde ve 117 saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.

Başlayın

AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın

İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.

Başlayın