Pusula Ay Tutulması 18 Temmuz 2027
- Maksimum (UTC)
- 18 Tem 2027 16:03
- Saros Serisi
- 110 (72)
- Zodyak Derecesi
- 25°58′ Oğlak'de
- Tutulma Bant Genişliği
- km
- Tam Tutulma Süresi
- NaN dk NaN s
- Görülebilecek Ülkeler
- 90
Tutulma Zaman Çizelgesi
- Kısmi Tutulma Başlangıcı 18 Tem 2027 15:57
- Maksimum 18 Tem 2027 16:03
- Kısmi Tutulma Sonu 18 Tem 2027 16:08
Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.
Kara Haritası
Düzenli çizgi, gölgelenme maksimum noktasında görülebilirlik sınırını gösterir. Daire, gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösterir. Gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösteren bir nokta bulunur.
Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği
| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri Dubai | 18.07.2027 20:03 | 0.00 | 0% |
| Afganistan Kabul | 18.07.2027 20:33 | 0.00 | 0% |
| Amerikan Samoası Pago Pago | 18.07.2027 05:03 | 0.00 | 0% |
| Avustralya Sydney | 19.07.2027 02:03 | 0.00 | 0% |
| Bangladeş Dhaka | 18.07.2027 22:03 | 0.00 | 0% |
| Bahreyn Al Muharraq | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 19.07.2027 00:03 | 0.00 | 0% |
| Butan Thimphu | 18.07.2027 22:03 | 0.00 | 0% |
| Botsvana Gaborone | 18.07.2027 18:03 | 0.00 | 0% |
| Cocos (Keeling) Adaları West Island | 18.07.2027 22:33 | 0.00 | 0% |
| Cook Adaları Avarua | 18.07.2027 06:03 | 0.00 | 0% |
| Çin Shanghai | 19.07.2027 00:03 | 0.00 | 0% |
| Christmas Adası Flying Fish Cove | 18.07.2027 23:03 | 0.00 | 0% |
| Cibuti Djibouti | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Eritre Asmara | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Etiyopya Addis Ababa | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Fiji Nasinu | 19.07.2027 04:03 | 0.00 | 0% |
| Mikronezya Weno | 19.07.2027 02:03 | 0.00 | 0% |
| Guam Dededo Village | 19.07.2027 02:03 | 0.00 | 0% |
| Çin Hong Kong ÖİB Hong Kong | 19.07.2027 00:03 | 0.00 | 0% |
| Endonezya Jakarta | 18.07.2027 23:03 | 0.00 | 0% |
| Hindistan Mumbai | 18.07.2027 21:33 | 0.00 | 0% |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları Downtown | 18.07.2027 22:03 | 0.00 | 0% |
| İran Tehran | 18.07.2027 19:33 | 0.00 | 0% |
| Japonya Tokyo | 19.07.2027 01:03 | 0.00 | 0% |
| Kenya Nairobi | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Kırgızistan Bishkek | 18.07.2027 22:03 | 0.00 | 0% |
| Kamboçya Phnom Penh | 18.07.2027 23:03 | 0.00 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 19.07.2027 04:03 | 0.00 | 0% |
| Komorlar Moroni | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Kuzey Kore Pyongyang | 19.07.2027 01:03 | 0.00 | 0% |
| Güney Kore Seoul | 19.07.2027 01:03 | 0.00 | 0% |
| Kuveyt Al Aḩmadī | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Kazakistan Almaty | 18.07.2027 21:03 | 0.00 | 0% |
| Laos Vientiane | 18.07.2027 23:03 | 0.00 | 0% |
| Sri Lanka Colombo | 18.07.2027 21:33 | 0.00 | 0% |
| Lesotho Maseru | 18.07.2027 18:03 | 0.00 | 0% |
| Madagaskar Antananarivo | 18.07.2027 19:03 | 0.00 | 0% |
| Marshall Adaları Majuro | 19.07.2027 04:03 | 0.00 | 0% |
| Myanmar (Burma) Yangon | 18.07.2027 22:33 | 0.00 | 0% |
Tüm veri setinde 50 ülke daha var.
Şehiriniz
Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.
Astrolojik Katman
Tutulma 25°58′ Oğlak'de derecesinde ve 110 saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın
İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.
Başlayın