Pusula Ay Tutulması 5 Haziran 2020
- Maksimum (UTC)
- 5 Haz 2020 19:24
- Saros Serisi
- 111 (67)
- Zodyak Derecesi
- 15°42′ Yay'de
- Tutulma Bant Genişliği
- km
- Tam Tutulma Süresi
- NaN dk NaN s
- Görülebilecek Ülkeler
- 185
Tutulma Zaman Çizelgesi
- Kısmi Tutulma Başlangıcı 5 Haz 2020 17:45
- Maksimum 5 Haz 2020 19:24
- Kısmi Tutulma Sonu 5 Haz 2020 21:04
Saatler UTC'ye göre verilmiştir. Şehiriniz için hesaplamayı aşağıdan kullanabilirsiniz.
Kara Haritası
Düzenli çizgi, gölgelenme maksimum noktasında görülebilirlik sınırını gösterir. Daire, gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösterir. Gölgelenme maksimum noktasında gölgelenme görünen tarafı gösteren bir nokta bulunur.
Nerede ve Ne Zaman Görülebileceği
| Ülke | Yerel Maksimum | Büyüklük | Örtülme |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dubai | 5.06.2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Afganistan Kabul | 5.06.2020 23:54 | 0.57 | 0% |
| Arnavutluk Tirana | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Ermenistan Yerevan | 5.06.2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Angola Luanda | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Avusturya Vienna | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Avustralya Sydney | 6.06.2020 05:24 | 0.57 | 0% |
| Azerbaycan Baku | 5.06.2020 23:24 | 0.57 | 0% |
| Bosna-Hersek Sarajevo | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Bangladeş Dhaka | 6.06.2020 01:24 | 0.57 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 5.06.2020 19:24 | 0.57 | 0% |
| Bulgaristan Sofia | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Bahreyn Al Muharraq | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Benin Cotonou | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 6.06.2020 03:24 | 0.57 | 0% |
| Butan Thimphu | 6.06.2020 01:24 | 0.57 | 0% |
| Botsvana Gaborone | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Belarus Minsk | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Cocos (Keeling) Adaları West Island | 6.06.2020 01:54 | 0.57 | 0% |
| Kongo - Kinşasa Kinshasa | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Orta Afrika Cumhuriyeti Bangui | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Kongo - Brazavil Brazzaville | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| İsviçre Zürich | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 5.06.2020 19:24 | 0.57 | 0% |
| Kamerun Douala | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Çin Shanghai | 6.06.2020 03:24 | 0.57 | 0% |
| Christmas Adası Flying Fish Cove | 6.06.2020 02:24 | 0.57 | 0% |
| Kıbrıs Nicosia | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Çekya Prague | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Almanya Berlin | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Cibuti Djibouti | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Cezayir Algiers | 5.06.2020 20:24 | 0.57 | 0% |
| Estonya Tallinn | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Mısır Cairo | 5.06.2020 21:24 | 0.57 | 0% |
| Eritre Asmara | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Etiyopya Addis Ababa | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Finlandiya Helsinki | 5.06.2020 22:24 | 0.57 | 0% |
| Mikronezya Weno | 6.06.2020 05:24 | 0.57 | 0% |
Tüm veri setinde 145 ülke daha var.
Şehiriniz
Şehrinizi girerek, yerel saatte tutulma aşamalarının kesin saatini görebilirsiniz.
Astrolojik Katman
Tutulma 15°42′ Yay'de derecesinde ve 111 saros serisine aittir. Seri, yaklaşık 18 yıl ve 11 günde bir tekrarlanır ve batıya kayar.
AstroWay Uygulaması'nda çalışmaya başlayın
İlk natal haritanızı birkaç dakika içinde oluşturun. Ücretsiz, doğru ve özel.
Başlayın