Eclipsă solară anulăra 10 iunie 2021
- Maxim (UTC)
- 10 iun. 2021, 10:41
- Seria Saros
- 147 (23) · 5 North
- Gradul zodiacului
- 19°47′ în Gemeni
- Lățimea benzii
- 520.8 km
- Durata fazei totale
- 3 min 51 s
- Țări din care este vizibilă
- 59
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 10 iun. 2021, 08:12
- Începerea fazei totale 10 iun. 2021, 09:50
- Maxim 10 iun. 2021, 10:41
- Sfârșitul fazei totale 10 iun. 2021, 11:33
- Sfârșitul fazei parțiale 10 iun. 2021, 13:11
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Smuga arată zona în care eclipsa solară este vizibilă ca centrală (completă sau anulară), linia din interior trece prin cea mai mare fază, cercul marchează punctul maximului.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Groenlanda Nuuk | 10.06.2021, 08:07 | 0.87 | 82% |
| Canada Toronto | 10.06.2021, 05:40 | 0.86 | 80% |
| Statele Unite ale Americii New York City | 10.06.2021, 05:32 | 0.80 | 73% |
| Svalbard și Jan Mayen Longyearbyen | 10.06.2021, 12:58 | 0.78 | 71% |
| Saint-Pierre și Miquelon Saint-Pierre | 10.06.2021, 07:34 | 0.75 | 67% |
| Islanda Reykjavík | 10.06.2021, 10:17 | 0.69 | 60% |
| Bermuda Pembroke Parish | 10.06.2021, 06:16 | 0.62 | 51% |
| Insulele Feroe Tórshavn | 10.06.2021, 11:24 | 0.57 | 46% |
| Mongolia Ulan Bator | 10.06.2021, 20:14 | 0.51 | 40% |
| Norvegia Oslo | 10.06.2021, 12:42 | 0.43 | 31% |
| Insula Man Douglas | 10.06.2021, 11:12 | 0.41 | 29% |
| Irlanda Dublin | 10.06.2021, 11:08 | 0.40 | 28% |
| Insulele Åland Mariehamn | 10.06.2021, 13:56 | 0.40 | 28% |
| Finlanda Helsinki | 10.06.2021, 14:04 | 0.39 | 27% |
| Suedia Stockholm | 10.06.2021, 12:53 | 0.39 | 27% |
| Estonia Tallinn | 10.06.2021, 14:03 | 0.37 | 25% |
| Danemarca Copenhagen | 10.06.2021, 12:40 | 0.32 | 20% |
| Regatul Unit London | 10.06.2021, 11:13 | 0.32 | 20% |
| Letonia Riga | 10.06.2021, 14:02 | 0.31 | 19% |
| Guernsey Saint Peter Port | 10.06.2021, 11:05 | 0.29 | 18% |
| Țările de Jos Rotterdam | 10.06.2021, 12:21 | 0.29 | 17% |
| Jersey Saint Helier | 10.06.2021, 11:05 | 0.28 | 17% |
| Rusia Moscow | 10.06.2021, 14:26 | 0.27 | 16% |
| Belgia Brussels | 10.06.2021, 12:19 | 0.26 | 15% |
| Lituania Vilnius | 10.06.2021, 14:04 | 0.25 | 14% |
| Germania Berlin | 10.06.2021, 12:38 | 0.24 | 13% |
| Franța Paris | 10.06.2021, 12:11 | 0.24 | 13% |
| Belarus Minsk | 10.06.2021, 14:08 | 0.22 | 12% |
| Luxemburg Luxembourg | 10.06.2021, 12:20 | 0.22 | 12% |
| Polonia Warsaw | 10.06.2021, 12:54 | 0.20 | 10% |
| Kazahstan Almaty | 10.06.2021, 18:26 | 0.18 | 9% |
| Cehia Prague | 10.06.2021, 12:37 | 0.17 | 8% |
| Portugalia Lisbon | 10.06.2021, 10:32 | 0.15 | 7% |
| Kârgâzstan Bishkek | 10.06.2021, 18:26 | 0.15 | 7% |
| Elveția Zürich | 10.06.2021, 12:20 | 0.15 | 7% |
| Liechtenstein Schaan | 10.06.2021, 12:22 | 0.14 | 6% |
| Ucraina Kyiv | 10.06.2021, 14:15 | 0.12 | 5% |
| Spania Madrid | 10.06.2021, 11:43 | 0.12 | 5% |
| Austria Vienna | 10.06.2021, 12:39 | 0.11 | 4% |
| Slovacia Bratislava | 10.06.2021, 12:41 | 0.11 | 4% |
Mai multe 19 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 19°47′ în Gemeni și aparține seriei Saros 147 (5 North). Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum