Eclipsă lunară penumbră 5 mai 2023
- Maxim (UTC)
- 5 mai 2023, 17:23
- Seria Saros
- 141 (24)
- Gradul zodiacului
- 14°52′ în Scorpion
- Lățimea benzii
- km
- Durata fazei totale
- NaN min NaN s
- Țări din care este vizibilă
- 178
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 5 mai 2023, 15:14
- Maxim 5 mai 2023, 17:23
- Sfârșitul fazei parțiale 5 mai 2023, 19:31
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Punctele punctate reprezintă limita vizibilității în momentul maximului: eclipsa lunară este vizibilă de pe partea în care se află cercul, punctul cu Lună în zenit.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Emiratele Arabe Unite Dubai | 05.05.2023, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Afganistan Kabul | 05.05.2023, 21:53 | 0.96 | 0% |
| Armenia Yerevan | 05.05.2023, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Angola Luanda | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Samoa Americană Pago Pago | 05.05.2023, 06:23 | 0.96 | 0% |
| Australia Sydney | 06.05.2023, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Azerbaidjan Baku | 05.05.2023, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 05.05.2023, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 05.05.2023, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 06.05.2023, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 05.05.2023, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Botswana Gaborone | 05.05.2023, 19:23 | 0.96 | 0% |
| Insulele Cocos (Keeling) West Island | 05.05.2023, 23:53 | 0.96 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Republica Centrafricană Bangui | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Congo - Brazzaville Brazzaville | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| China Shanghai | 06.05.2023, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Insula Christmas Flying Fish Cove | 06.05.2023, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Cipru Nicosia | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Egipt Cairo | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Eritreea Asmara | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Fiji Nasinu | 06.05.2023, 05:23 | 0.96 | 0% |
| Micronezia Weno | 06.05.2023, 03:23 | 0.96 | 0% |
| Gabon Libreville | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 05.05.2023, 21:23 | 0.96 | 0% |
| Guineea Ecuatorială Bata | 05.05.2023, 18:23 | 0.96 | 0% |
| Grecia Athens | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Guam Dededo Village | 06.05.2023, 03:23 | 0.96 | 0% |
| R.A.S. Hong Kong, China Hong Kong | 06.05.2023, 01:23 | 0.96 | 0% |
| Indonezia Jakarta | 06.05.2023, 00:23 | 0.96 | 0% |
| Israel Jerusalem | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| India Mumbai | 05.05.2023, 22:53 | 0.96 | 0% |
| Teritoriul Britanic din Oceanul Indian Downtown | 05.05.2023, 23:23 | 0.96 | 0% |
| Irak Baghdad | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Iran Tehran | 05.05.2023, 20:53 | 0.96 | 0% |
| Iordania Amman | 05.05.2023, 20:23 | 0.96 | 0% |
| Japonia Tokyo | 06.05.2023, 02:23 | 0.96 | 0% |
Mai multe 138 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 14°52′ în Scorpion și aparține seriei Saros 141. Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum