Eclipsă lunară penumbră 10 ianuarie 2020
- Maxim (UTC)
- 10 ian. 2020, 19:10
- Seria Saros
- 144 (16)
- Gradul zodiacului
- 19°54′ în Rac
- Lățimea benzii
- km
- Durata fazei totale
- NaN min NaN s
- Țări din care este vizibilă
- 184
Evoluția eclipsării
- Începerea fazei parțiale 10 ian. 2020, 17:07
- Maxim 10 ian. 2020, 19:10
- Sfârșitul fazei parțiale 10 ian. 2020, 21:12
Ora este indicată în UTC pentru întreaga Pământ. Pentru orașul dumneavoastră, folosiți calculul de mai jos.
Hartă eclipse
Punctele punctate reprezintă limita vizibilității în momentul maximului: eclipsa lunară este vizibilă de pe partea în care se află cercul, punctul cu Lună în zenit.
Unde și când este vizibilă
| Țară | Maxim local | Magnitudine | Acoperire |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Emiratele Arabe Unite Dubai | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Afganistan Kabul | 10.01.2020, 23:40 | 0.90 | 0% |
| Albania Tirana | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Armenia Yerevan | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Angola Luanda | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Austria Vienna | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Insulele Åland Mariehamn | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Azerbaidjan Baku | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Bosnia și Herțegovina Sarajevo | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 11.01.2020, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Belgia Brussels | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 10.01.2020, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Benin Cotonou | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 11.01.2020, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 11.01.2020, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Botswana Gaborone | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Belarus Minsk | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Insulele Cocos (Keeling) West Island | 11.01.2020, 01:40 | 0.90 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Republica Centrafricană Bangui | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Congo - Brazzaville Brazzaville | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Elveția Zürich | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 10.01.2020, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Camerun Douala | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| China Shanghai | 11.01.2020, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Insula Christmas Flying Fish Cove | 11.01.2020, 02:10 | 0.90 | 0% |
| Cipru Nicosia | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Cehia Prague | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Germania Berlin | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Djibouti Djibouti | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Danemarca Copenhagen | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Algeria Algiers | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Estonia Tallinn | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Egipt Cairo | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Sahara Occidentală Laayoune | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Eritreea Asmara | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
Mai multe 144 țări în setul complet de date.
Orașul dumneavoastră
Introduceți orașul pentru a vedea ora exactă a fazelor pentru el, în ora locală.
Stratură astrologică
Eclipsa are loc la 19°54′ în Rac și aparține seriei Saros 144. Seria se repetă aproximativ la fiecare 18 ani și 11 zile, cu o translatare spre vest.
Începeți să lucrați în aplicația AstroWay
Creați prima hartă natală în câteva minute. Gratuit, precis și privat.
Începeți acum