- Máximo (UTC)
- 2 de set. de 2035, 01:55
- Série de Saros
- 145 (23) · 1 North
- Grado do Zodíaco
- 9°28′ em Virgem
- Largura da faixa
- 120.3 km
- Duração máxima
- 2 min 54 s
- Países onde é visível
- 39
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 1 de set. de 2035, 23:15
- Início da fase total 2 de set. de 2035, 00:16
- Máximo 2 de set. de 2035, 01:55
- Fim da fase total 2 de set. de 2035, 03:35
- Fim da fase parcial 2 de set. de 2035, 04:35
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Coreia do Norte Pyongyang | 02/09/2035, 09:44 | 1.01 | 100% |
| Japão Tokyo | 02/09/2035, 10:08 | 0.99 | 99% |
| Coreia do Sul Seoul | 02/09/2035, 09:46 | 0.97 | 96% |
| Cazaquistão Almaty | 02/09/2035, 05:21 | 0.85 | 82% |
| Quirguistão Bishkek | 02/09/2035, 06:29 | 0.79 | 74% |
| Mongólia Ulan Bator | 02/09/2035, 08:32 | 0.79 | 74% |
| China Shanghai | 02/09/2035, 08:36 | 0.75 | 69% |
| Nepal Kathmandu | 02/09/2035, 05:54 | 0.67 | 60% |
| Butão Thimphu | 02/09/2035, 06:09 | 0.65 | 57% |
| Ilhas Marshall Majuro | 02/09/2035, 15:00 | 0.64 | 55% |
| Taiwan Taipei | 02/09/2035, 08:36 | 0.55 | 45% |
| Bangladesh Dhaka | 02/09/2035, 06:08 | 0.53 | 43% |
| Quiribati Tarawa | 02/09/2035, 15:11 | 0.50 | 39% |
| Paquistão Lahore | 02/09/2035, 05:40 | 0.47 | 36% |
| Ilhas Marianas do Norte Saipan | 02/09/2035, 11:44 | 0.45 | 34% |
| Hong Kong, RAE da China Hong Kong | 02/09/2035, 08:24 | 0.44 | 33% |
| Macau, RAE da China Macau | 02/09/2035, 08:23 | 0.44 | 33% |
| Uzbequistão Tashkent | 02/09/2035, 05:52 | 0.41 | 30% |
| Guam Dededo Village | 02/09/2035, 11:44 | 0.39 | 28% |
| Tokelau Nukunonu | 02/09/2035, 16:37 | 0.37 | 26% |
| Nauru Arijejen | 02/09/2035, 15:03 | 0.36 | 24% |
| Micronésia Weno | 02/09/2035, 12:15 | 0.33 | 21% |
| Laos Vientiane | 02/09/2035, 07:12 | 0.31 | 20% |
| Tadjiquistão Dushanbe | 02/09/2035, 05:57 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 02/09/2035, 15:29 | 0.30 | 19% |
| Mianmar (Birmânia) Yangon | 02/09/2035, 06:38 | 0.29 | 18% |
| Polinésia Francesa Faaa | 01/09/2035, 17:45 | 0.27 | 16% |
| Samoa Apia | 02/09/2035, 16:39 | 0.23 | 13% |
| Samoa Americana Pago Pago | 01/09/2035, 16:40 | 0.23 | 13% |
| Afeganistão Kabul | 02/09/2035, 05:29 | 0.22 | 12% |
| Filipinas Quezon City | 02/09/2035, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Wallis e Futuna Mua | 02/09/2035, 15:36 | 0.20 | 11% |
| Tailândia Bangkok | 02/09/2035, 07:10 | 0.18 | 9% |
| Ilhas Cook Avarua | 01/09/2035, 17:45 | 0.10 | 4% |
| Camboja Phnom Penh | 02/09/2035, 07:14 | 0.10 | 4% |
| Niue Alofi | 01/09/2035, 16:42 | 0.09 | 3% |
| Palau Koror | 02/09/2035, 10:19 | 0.07 | 2% |
| Vietnã Ho Chi Minh City | 02/09/2035, 07:16 | 0.07 | 2% |
| Fiji Nasinu | 02/09/2035, 15:33 | 0.00 | 0% |
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 9°28′ em Virgem e faz parte da série de Saros 145 (1 North). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.