# Eclipse solar anular 12 de setembro de 2034

> Eclipse solar anular 12 de set. de 2034, 16:18: horário em UTC, visibilidade em 34 países, grau do Zodíaco e série de Saros.

Source: https://app.astroway.info/pt/eclipses/solar/2034-09-12

Máximo (UTC)

12 de set. de 2034, 16:18

Série de Saros

135 (40) · 19 North

Grado do Zodíaco

19°59′ em Virgem

Largura da faixa

99.9 km

Duração máxima

2 min 57 s

Países onde é visível

34

## Cronograma da eclisse

1.  Início da fase parcial 12 de set. de 2034, 13:26
2.  Início da fase total 12 de set. de 2034, 14:32
3.  Máximo 12 de set. de 2034, 16:18
4.  Fim da fase total 12 de set. de 2034, 18:04
5.  Fim da fase parcial 12 de set. de 2034, 19:09

O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.

## Mapa de visibilidade

A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.

## Onde e quando é visível

| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Paraguai Asunción | 12/09/2034, 14:08 | 0.94 | 91% |
| Peru Lima | 12/09/2034, 10:54 | 0.90 | 87% |
| Bolívia La Paz | 12/09/2034, 12:28 | 0.88 | 83% |
| Uruguai Montevideo | 12/09/2034, 14:18 | 0.81 | 75% |
| Argentina Buenos Aires | 12/09/2034, 14:13 | 0.79 | 73% |
| Brasil São Paulo | 12/09/2034, 14:30 | 0.75 | 67% |
| Chile Santiago | 12/09/2034, 13:45 | 0.67 | 58% |
| Equador Quito | 12/09/2034, 10:29 | 0.62 | 52% |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul Grytviken | 12/09/2034, 15:37 | 0.50 | 39% |
| Ilhas Pitcairn Adamstown | 12/09/2034, 06:53 | 0.48 | 37% |
| Colômbia Bogotá | 12/09/2034, 10:32 | 0.43 | 31% |
| Ilhas Malvinas Stanley | 12/09/2034, 14:16 | 0.42 | 30% |
| Costa Rica San José | 12/09/2034, 09:03 | 0.40 | 28% |
| Panamá Panamá | 12/09/2034, 10:13 | 0.38 | 26% |
| Nicarágua Managua | 12/09/2034, 08:57 | 0.35 | 24% |
| El Salvador San Salvador | 12/09/2034, 08:51 | 0.33 | 22% |
| Guatemala Guatemala City | 12/09/2034, 08:49 | 0.31 | 20% |
| Honduras Tegucigalpa | 12/09/2034, 08:54 | 0.30 | 19% |
| México Mexico City | 12/09/2034, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Belize Belize City | 12/09/2034, 08:51 | 0.21 | 11% |
| Venezuela Caracas | 12/09/2034, 11:41 | 0.16 | 8% |
| Aruba Oranjestad | 12/09/2034, 11:31 | 0.15 | 7% |
| Curaçao Willemstad | 12/09/2034, 11:34 | 0.15 | 7% |
| Países Baixos Caribenhos Kralendijk | 12/09/2034, 11:35 | 0.14 | 6% |
| Guiana Georgetown | 12/09/2034, 12:12 | 0.11 | 4% |
| Ilhas Cayman George Town | 12/09/2034, 10:01 | 0.10 | 4% |
| Jamaica Kingston | 12/09/2034, 10:10 | 0.09 | 3% |
| Suriname Paramaribo | 12/09/2034, 13:23 | 0.09 | 3% |
| Trinidad e Tobago Chaguanas | 12/09/2034, 11:56 | 0.07 | 2% |
| Guiana Francesa Cayenne | 12/09/2034, 13:34 | 0.06 | 2% |
| Granada Saint George's | 12/09/2034, 11:53 | 0.04 | 1% |
| Santa Helena Georgetown | 12/09/2034, 18:04 | 0.03 | 1% |
| Haiti Port-au-Prince | 12/09/2034, 11:18 | 0.02 | 0% |
| São Vicente e Granadinas Kingstown | 12/09/2034, 11:52 | 0.00 | 0% |

## Sua cidade

Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.

## Camada astronômica

A eclisse ocorre em 19°59′ em Virgem e faz parte da série de Saros 135 (19 North). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.
