- Máximo (UTC)
- 9 de mai. de 2032, 13:25
- Série de Saros
- 148 (22) · 16 South
- Grado do Zodíaco
- 19°29′ em Touro
- Largura da faixa
- 34.7 km
- Duração máxima
- 21 s
- Países onde é visível
- 18
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 9 de mai. de 2032, 11:10
- Início da fase total 9 de mai. de 2032, 12:47
- Máximo 9 de mai. de 2032, 13:25
- Fim da fase total 9 de mai. de 2032, 14:03
- Fim da fase parcial 9 de mai. de 2032, 15:41
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul Grytviken | 09/05/2032, 10:41 | 0.88 | 84% |
| Ilhas Malvinas Stanley | 09/05/2032, 09:17 | 0.67 | 59% |
| Lesoto Maseru | 09/05/2032, 16:39 | 0.55 | 45% |
| África do Sul Johannesburg | 09/05/2032, 16:43 | 0.47 | 36% |
| Namíbia Windhoek | 09/05/2032, 16:36 | 0.46 | 35% |
| Essuatíni Manzini | 09/05/2032, 16:45 | 0.46 | 34% |
| Botsuana Gaborone | 09/05/2032, 16:43 | 0.45 | 34% |
| Moçambique Maputo | 09/05/2032, 16:46 | 0.43 | 32% |
| Uruguai Montevideo | 09/05/2032, 09:07 | 0.31 | 19% |
| Argentina Buenos Aires | 09/05/2032, 09:05 | 0.28 | 17% |
| Zimbábue Harare | 09/05/2032, 16:52 | 0.23 | 13% |
| Zâmbia Lusaka | 09/05/2032, 16:52 | 0.19 | 9% |
| Brasil São Paulo | 09/05/2032, 09:19 | 0.13 | 6% |
| Chile Santiago | 09/05/2032, 07:56 | 0.12 | 5% |
| Angola Luanda | 09/05/2032, 15:42 | 0.11 | 4% |
| Santa Helena Georgetown | 09/05/2032, 13:46 | 0.11 | 4% |
| Malaui Lilongwe | 09/05/2032, 16:56 | 0.10 | 4% |
| Paraguai Asunción | 09/05/2032, 09:04 | 0.04 | 1% |
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 19°29′ em Touro e faz parte da série de Saros 148 (16 South). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.