- Máximo (UTC)
- 14 de nov. de 2031, 21:06
- Série de Saros
- 143 (24) · 16 North
- Grado do Zodíaco
- 22°17′ em Escorpião
- Largura da faixa
- 41.6 km
- Duração máxima
- 1 min 8 s
- Países onde é visível
- 38
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 14 de nov. de 2031, 18:23
- Início da fase total 14 de nov. de 2031, 19:24
- Máximo 14 de nov. de 2031, 21:06
- Fim da fase total 14 de nov. de 2031, 22:48
- Fim da fase parcial 14 de nov. de 2031, 23:49
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Panamá Panamá | 14/11/2031, 17:48 | 0.97 | 96% |
| Costa Rica San José | 14/11/2031, 16:47 | 0.90 | 87% |
| Nicarágua Managua | 14/11/2031, 16:45 | 0.82 | 77% |
| Honduras Tegucigalpa | 14/11/2031, 16:43 | 0.75 | 69% |
| El Salvador San Salvador | 14/11/2031, 16:43 | 0.74 | 68% |
| Equador Quito | 14/11/2031, 17:50 | 0.74 | 67% |
| Colômbia Bogotá | 14/11/2031, 17:36 | 0.72 | 65% |
| Guatemala Guatemala City | 14/11/2031, 16:41 | 0.70 | 63% |
| Ilhas Cayman George Town | 14/11/2031, 17:42 | 0.66 | 57% |
| Belize Belize City | 14/11/2031, 16:41 | 0.65 | 56% |
| Jamaica Kingston | 14/11/2031, 17:28 | 0.63 | 54% |
| Cuba Havana | 14/11/2031, 17:39 | 0.55 | 44% |
| Ilhas Marshall Majuro | 15/11/2031, 07:26 | 0.53 | 42% |
| México Mexico City | 14/11/2031, 16:30 | 0.50 | 39% |
| Bahamas Nassau | 14/11/2031, 17:19 | 0.45 | 33% |
| Haiti Port-au-Prince | 14/11/2031, 17:09 | 0.39 | 27% |
| Quiribati Tarawa | 15/11/2031, 07:30 | 0.38 | 27% |
| Polinésia Francesa Faaa | 14/11/2031, 10:49 | 0.37 | 26% |
| Peru Lima | 14/11/2031, 17:48 | 0.37 | 26% |
| Aruba Oranjestad | 14/11/2031, 18:09 | 0.36 | 25% |
| Ilhas Turcas e Caicos Providenciales | 14/11/2031, 17:04 | 0.31 | 20% |
| Tokelau Nukunonu | 15/11/2031, 08:54 | 0.30 | 18% |
| Curaçao Willemstad | 14/11/2031, 18:05 | 0.29 | 18% |
| Ilhas Pitcairn Adamstown | 14/11/2031, 13:41 | 0.29 | 18% |
| Nauru Arijejen | 15/11/2031, 07:29 | 0.26 | 15% |
| Países Baixos Caribenhos Kralendijk | 14/11/2031, 18:02 | 0.25 | 14% |
| República Dominicana Santo Domingo | 14/11/2031, 18:00 | 0.24 | 14% |
| Micronésia Weno | 15/11/2031, 05:45 | 0.24 | 14% |
| Tuvalu Funafuti | 15/11/2031, 07:43 | 0.19 | 9% |
| Venezuela Caracas | 14/11/2031, 17:59 | 0.18 | 9% |
| Samoa Americana Pago Pago | 14/11/2031, 09:02 | 0.17 | 8% |
| Samoa Apia | 15/11/2031, 09:00 | 0.17 | 8% |
| Bolívia La Paz | 14/11/2031, 18:41 | 0.15 | 7% |
| Ilhas Cook Avarua | 14/11/2031, 10:30 | 0.14 | 6% |
| Wallis e Futuna Mua | 15/11/2031, 07:54 | 0.12 | 5% |
| Niue Alofi | 14/11/2031, 09:09 | 0.06 | 2% |
| Canadá Toronto | 14/11/2031, 16:50 | 0.02 | 0% |
| Porto Rico San Juan | 14/11/2031, 17:44 | 0.00 | 0% |
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 22°17′ em Escorpião e faz parte da série de Saros 143 (16 North). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.