- Máximo (UTC)
- 20 de abr. de 2023, 04:16
- Série de Saros
- 129 (52) · 7 North
- Grado do Zodíaco
- 29°50′ em Áries
- Largura da faixa
- 52.9 km
- Duração máxima
- 1 min 16 s
- Países onde é visível
- 38
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 20 de abr. de 2023, 01:34
- Início da fase total 20 de abr. de 2023, 02:37
- Máximo 20 de abr. de 2023, 04:16
- Fim da fase total 20 de abr. de 2023, 05:56
- Fim da fase parcial 20 de abr. de 2023, 06:59
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Timor-Leste Dili | 20/04/2023, 13:18 | 0.98 | 98% |
| Territórios Franceses do Sul Port-aux-Français | 20/04/2023, 07:38 | 0.93 | 91% |
| Ilhas Marshall Majuro | 20/04/2023, 17:56 | 0.92 | 90% |
| Micronésia Weno | 20/04/2023, 15:38 | 0.92 | 90% |
| Quiribati Tarawa | 20/04/2023, 17:53 | 0.91 | 89% |
| Nauru Arijejen | 20/04/2023, 17:47 | 0.84 | 80% |
| Palau Koror | 20/04/2023, 14:08 | 0.77 | 71% |
| Guam Dededo Village | 20/04/2023, 15:34 | 0.70 | 63% |
| Papua-Nova Guiné Port Moresby | 20/04/2023, 15:06 | 0.67 | 59% |
| Tuvalu Funafuti | 20/04/2023, 17:46 | 0.66 | 58% |
| Ilhas Marianas do Norte Saipan | 20/04/2023, 15:37 | 0.66 | 58% |
| Ilhas Salomão Honiara | 20/04/2023, 16:29 | 0.60 | 51% |
| Ilha Christmas Flying Fish Cove | 20/04/2023, 10:34 | 0.56 | 46% |
| Wallis e Futuna Mua | 20/04/2023, 17:34 | 0.54 | 44% |
| Indonésia Jakarta | 20/04/2023, 10:45 | 0.50 | 39% |
| Tokelau Nukunonu | 20/04/2023, 18:20 | 0.46 | 35% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 20/04/2023, 12:24 | 0.45 | 34% |
| Fiji Nasinu | 20/04/2023, 17:35 | 0.42 | 31% |
| Ilhas Cocos (Keeling) West Island | 20/04/2023, 09:46 | 0.41 | 30% |
| Vanuatu Port-Vila | 20/04/2023, 16:27 | 0.41 | 29% |
| Samoa Apia | 20/04/2023, 18:16 | 0.39 | 28% |
| Tonga Nuku‘alofa | 20/04/2023, 18:23 | 0.36 | 25% |
| Filipinas Quezon City | 20/04/2023, 12:55 | 0.35 | 24% |
| Samoa Americana Pago Pago | 19/04/2023, 18:11 | 0.34 | 22% |
| Nova Caledônia Nouméa | 20/04/2023, 16:17 | 0.31 | 20% |
| Singapura Singapore | 20/04/2023, 11:55 | 0.26 | 16% |
| Niue Alofi | 19/04/2023, 18:04 | 0.24 | 14% |
| Austrália Sydney | 20/04/2023, 14:29 | 0.19 | 10% |
| Ilha Norfolk Kingston | 20/04/2023, 16:07 | 0.18 | 9% |
| Malásia Kuala Lumpur | 20/04/2023, 11:55 | 0.17 | 8% |
| Vietnã Ho Chi Minh City | 20/04/2023, 11:20 | 0.12 | 5% |
| Reunião Saint-Denis | 20/04/2023, 06:33 | 0.11 | 4% |
| Maurício Port Louis | 20/04/2023, 06:33 | 0.10 | 4% |
| Taiwan Taipei | 20/04/2023, 13:10 | 0.09 | 3% |
| Camboja Phnom Penh | 20/04/2023, 11:19 | 0.07 | 2% |
| Nova Zelândia Auckland | 20/04/2023, 17:00 | 0.06 | 2% |
| Hong Kong, RAE da China Hong Kong | 20/04/2023, 12:55 | 0.03 | 1% |
| Macau, RAE da China Macau | 20/04/2023, 12:54 | 0.02 | 0% |
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 29°50′ em Áries e faz parte da série de Saros 129 (7 North). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.