- Máximo (UTC)
- 10 de jun. de 2021, 10:41
- Série de Saros
- 147 (23) · 5 North
- Grado do Zodíaco
- 19°47′ em Gêmeos
- Largura da faixa
- 520.8 km
- Duração máxima
- 3 min 51 s
- Países onde é visível
- 59
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 10 de jun. de 2021, 08:12
- Início da fase total 10 de jun. de 2021, 09:50
- Máximo 10 de jun. de 2021, 10:41
- Fim da fase total 10 de jun. de 2021, 11:33
- Fim da fase parcial 10 de jun. de 2021, 13:11
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A faixa marca a zona onde o eclipse é central (total ou anular), a linha interna segue a fase máxima e o círculo indica o ponto de máximo.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Groenlândia Nuuk | 10/06/2021, 08:07 | 0.87 | 82% |
| Canadá Toronto | 10/06/2021, 05:40 | 0.86 | 80% |
| Estados Unidos New York City | 10/06/2021, 05:32 | 0.80 | 73% |
| Svalbard e Jan Mayen Longyearbyen | 10/06/2021, 12:58 | 0.78 | 71% |
| São Pedro e Miquelão Saint-Pierre | 10/06/2021, 07:34 | 0.75 | 67% |
| Islândia Reykjavík | 10/06/2021, 10:17 | 0.69 | 60% |
| Bermudas Pembroke Parish | 10/06/2021, 06:16 | 0.62 | 51% |
| Ilhas Faroé Tórshavn | 10/06/2021, 11:24 | 0.57 | 46% |
| Mongólia Ulan Bator | 10/06/2021, 20:14 | 0.51 | 40% |
| Noruega Oslo | 10/06/2021, 12:42 | 0.43 | 31% |
| Ilha de Man Douglas | 10/06/2021, 11:12 | 0.41 | 29% |
| Irlanda Dublin | 10/06/2021, 11:08 | 0.40 | 28% |
| Ilhas Aland Mariehamn | 10/06/2021, 13:56 | 0.40 | 28% |
| Finlândia Helsinki | 10/06/2021, 14:04 | 0.39 | 27% |
| Suécia Stockholm | 10/06/2021, 12:53 | 0.39 | 27% |
| Estônia Tallinn | 10/06/2021, 14:03 | 0.37 | 25% |
| Dinamarca Copenhagen | 10/06/2021, 12:40 | 0.32 | 20% |
| Reino Unido London | 10/06/2021, 11:13 | 0.32 | 20% |
| Letônia Riga | 10/06/2021, 14:02 | 0.31 | 19% |
| Guernsey Saint Peter Port | 10/06/2021, 11:05 | 0.29 | 18% |
| Países Baixos Rotterdam | 10/06/2021, 12:21 | 0.29 | 17% |
| Jersey Saint Helier | 10/06/2021, 11:05 | 0.28 | 17% |
| Rússia Moscow | 10/06/2021, 14:26 | 0.27 | 16% |
| Bélgica Brussels | 10/06/2021, 12:19 | 0.26 | 15% |
| Lituânia Vilnius | 10/06/2021, 14:04 | 0.25 | 14% |
| Alemanha Berlin | 10/06/2021, 12:38 | 0.24 | 13% |
| França Paris | 10/06/2021, 12:11 | 0.24 | 13% |
| Bielorrússia Minsk | 10/06/2021, 14:08 | 0.22 | 12% |
| Luxemburgo Luxembourg | 10/06/2021, 12:20 | 0.22 | 12% |
| Polônia Warsaw | 10/06/2021, 12:54 | 0.20 | 10% |
| Cazaquistão Almaty | 10/06/2021, 18:26 | 0.18 | 9% |
| Tchéquia Prague | 10/06/2021, 12:37 | 0.17 | 8% |
| Portugal Lisbon | 10/06/2021, 10:32 | 0.15 | 7% |
| Quirguistão Bishkek | 10/06/2021, 18:26 | 0.15 | 7% |
| Suíça Zürich | 10/06/2021, 12:20 | 0.15 | 7% |
| Liechtenstein Schaan | 10/06/2021, 12:22 | 0.14 | 6% |
| Ucrânia Kyiv | 10/06/2021, 14:15 | 0.12 | 5% |
| Espanha Madrid | 10/06/2021, 11:43 | 0.12 | 5% |
| Áustria Vienna | 10/06/2021, 12:39 | 0.11 | 4% |
| Eslováquia Bratislava | 10/06/2021, 12:41 | 0.11 | 4% |
Mais 19 países no conjunto completo de dados.
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 19°47′ em Gêmeos e faz parte da série de Saros 147 (5 North). A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.