- Máximo (UTC)
- 15 de jun. de 2030, 18:33
- Série de Saros
- 140 (25)
- Grado do Zodíaco
- 24°38′ em Sagitário
- Largura da faixa
- km
- Duração máxima
- NaN min NaN s
- Países onde é visível
- 190
Cronograma da eclisse
- Início da fase parcial 15 de jun. de 2030, 17:21
- Máximo 15 de jun. de 2030, 18:33
- Fim da fase parcial 15 de jun. de 2030, 19:45
O horário é dado em UTC para a Terra inteira. Para sua cidade, utilize o cálculo abaixo.
Mapa de visibilidade
A linha tracejada é o limite de visibilidade no máximo: o eclipse é visto do lado onde está o círculo, o ponto com a Lua no zênite.
Onde e quando é visível
| País | Máximo local | Magnitude | Oscurecimento |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos Dubai | 15/06/2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Afeganistão Kabul | 15/06/2030, 23:03 | 1.45 | 0% |
| Albânia Tirana | 15/06/2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Armênia Yerevan | 15/06/2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Angola Luanda | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Austrália Sydney | 16/06/2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Azerbaijão Baku | 15/06/2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Bósnia e Herzegovina Sarajevo | 15/06/2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 16/06/2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Burquina Faso Ouagadougou | 15/06/2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Bulgária Sofia | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Barein Al Muharraq | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 15/06/2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Benin Cotonou | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 16/06/2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Butão Thimphu | 16/06/2030, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 15/06/2030, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Ilhas Cocos (Keeling) West Island | 16/06/2030, 01:03 | 1.45 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| República Centro-Africana Bangui | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| República do Congo Brazzaville | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Costa do Marfim Abidjan | 15/06/2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Camarões Douala | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| China Shanghai | 16/06/2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Ilha Christmas Flying Fish Cove | 16/06/2030, 01:33 | 1.45 | 0% |
| Chipre Nicosia | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Djibuti Djibouti | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Egito Cairo | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Eritreia Asmara | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Etiópia Addis Ababa | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Fiji Nasinu | 16/06/2030, 06:33 | 1.45 | 0% |
| Micronésia Weno | 16/06/2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Gabão Libreville | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Geórgia Tbilisi | 15/06/2030, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Gana Kumasi | 15/06/2030, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Guiné Equatorial Bata | 15/06/2030, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Grécia Athens | 15/06/2030, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul Grytviken | 15/06/2030, 16:33 | 1.45 | 0% |
| Guam Dededo Village | 16/06/2030, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Hong Kong, RAE da China Hong Kong | 16/06/2030, 02:33 | 1.45 | 0% |
Mais 150 países no conjunto completo de dados.
Sua cidade
Insira a cidade para saber o horário exato das fases para ela, em horário local.
Camada astronômica
A eclisse ocorre em 24°38′ em Sagitário e faz parte da série de Saros 140. A série se repete a cada cerca de 18 anos e 11 dias, com um deslocamento para o oeste.